警報
海上濃霧
中潮
2025年06月01日
05:09
19:24


前日
翌日
06月01日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:09
19:24
01:32/12:59
06:55/20:19
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>> 126 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>> 108 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>> 96 | - | - | |
6 | >>>>>>>>> 89 | - | - | |
7 | >>>>>>>>> 90 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>> 103 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>> 122 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 2.8m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 3.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 5.5m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 5.3m | ||
16 | >>>>>>>>>>> 102 | 5.2m | ||
17 | >>>>>>>> 77 | 5m | ||
18 | >>>>>> 56 | 4.4m | ||
19 | >>>>> 43 | 3.5m | ||
20 | >>>>> 41 | 3m | ||
21 | >>>>>> 52 | 2.6m | ||
22 | >>>>>>>> 74 | 2.4m | ||
23 | >>>>>>>>>> 100 | 2.1m |
06月02日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:09
19:25
02:21/13:55
07:58/21:11
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 2.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 1.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 1.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 1.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 1.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 109 | 2m | ||
6 | >>>>>>>>>> 99 | 1.8m | ||
7 | >>>>>>>>>> 94 | 1.8m | ||
8 | >>>>>>>>>> 94 | 1m | ||
9 | >>>>>>>>>>> 104 | 0.1m | ||
10 | >>>>>>>>>>>> 119 | 0.6m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 0.2m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 1m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 1.3m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 2.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 2.3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 1.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 103 | 1.3m | ||
18 | >>>>>>>>> 83 | 1.1m | ||
19 | >>>>>>> 66 | 1.3m | ||
20 | >>>>>> 56 | 1.6m | ||
21 | >>>>>> 55 | 2.5m | ||
22 | >>>>>>> 66 | 3.2m | ||
23 | >>>>>>>>> 85 | 3.3m |
日 曜日 |
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 17 |
29 19 |
29 18 |
29 17 |
27 19 |
26 20 |
28 23 |
29 25 |
28 25 |
降水確率 | 80% | 10% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% | 70% |
西福岡マリーナマリノアの所在地
西福岡マリーナマリノア近辺スポットの天気
福岡県 市区町村天気一覧