警報
海上強風
海上風
海上濃霧
注意報
大雨
雷
強風
波浪
濃霧
中潮
2025年06月14日
05:11
19:32


前日
翌日
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:32
09:39/23:04
04:16/16:16
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 231 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>> 123 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 177 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 250 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 262 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 250 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>> 114 | - | - | |
14 | >>>>>>> 64 | - | - | |
15 | >>>> 32 | 7.5m | ||
16 | >>> 27 | 6.9m | ||
17 | >>>>>> 53 | 6.3m | ||
18 | >>>>>>>>>> 98 | 5.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 5.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 6.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 251 | 5.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 270 | 5.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 272 | 6.2m |
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:32
10:20/23:44
04:55/16:57
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 249 | 5.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | 5.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 5.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 4.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 3.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 2.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 2.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 228 | 2.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 253 | 2.9m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 258 | 2.4m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 239 | 1.7m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | 2.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.9m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 101 | 3.1m | ||
15 | >>>>>> 57 | 3.6m | ||
16 | >>>> 35 | 4.3m | ||
17 | >>>> 36 | 3.6m | ||
18 | >>>>>>>> 72 | 3.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 120 | 4.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 4.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 224 | 4.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 256 | 4.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 267 | 4.7m |
日 曜日 |
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 24 |
29 23 |
29 23 |
29 22 |
29 22 |
29 22 |
30 23 |
29 24 |
29 24 |
降水確率 | 70% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
相浦の所在地
長崎県 市区町村天気一覧