警報
海上風
海上濃霧
注意報
強風
波浪
小潮
2025年06月02日
05:17
19:28


前日
翌日
06月02日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:17
19:28
01:07/12:29
07:04/19:03
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 230 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 232 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 2.8m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 4.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 5.5m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 6.9m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 8.3m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201 | 8.7m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 8.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 8.2m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 177 | 8.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 9.3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 117 | 9.5m | ||
17 | >>>>>>>>>> 92 | 9.3m | ||
18 | >>>>>>>> 78 | 9.2m | ||
19 | >>>>>>>> 76 | 9.6m | ||
20 | >>>>>>>>>> 97 | 9.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 8.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 3m |
06月03日(火)
日出
日入
満潮
干潮
05:17
19:29
02:02/13:54
08:10/20:04
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 3.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 221 | 3.4m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 222 | 2.6m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 206 | 6.4m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 7.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 6.7m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 7.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 9.9m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 9.8m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 9.1m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 8.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 7.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 6.8m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 6.4m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 6.5m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 6.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 5.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>> 110 | 5.5m | ||
19 | >>>>>>>>>> 98 | 6.3m | ||
20 | >>>>>>>>>> 97 | 6.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 114 | 7.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 9.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 9.7m |
日 曜日 |
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 18 |
25 16 |
26 15 |
26 14 |
26 16 |
26 18 |
27 19 |
28 20 |
27 20 |
降水確率 | 70% | 10% | 10% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 50% |
柏崎(福江島)の所在地
長崎県 市区町村天気一覧