警報
海上強風
海上風
海上濃霧
注意報
雷
強風
波浪
濃霧
中潮
2025年06月15日
05:16
19:34


前日
翌日
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:16
19:34
09:59/23:30
04:43/16:44
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 231 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 225 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 243 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 242 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 177 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>>> 129 | - | - | |
14 | >>>>>>>>> 82 | - | - | |
15 | >>>>> 47 | 3.4m | ||
16 | >>>> 33 | 3.3m | ||
17 | >>>>> 43 | 5.2m | ||
18 | >>>>>>>> 76 | 5.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 5.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 5.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 222 | 5.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 248 | 6.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 255 | 6.3m |
06月16日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:16
19:35
10:43
05:26/17:28
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 243 | 6.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | 6.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 7.3m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 6.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 5.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 5.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 5.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 5.8m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | 4.6m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 237 | 4.7m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 229 | 4.9m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 4.4m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 5.4m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 2.2m | ||
15 | >>>>>>>> 79 | 1.4m | ||
16 | >>>>>> 52 | 0.9m | ||
17 | >>>>> 44 | 1m | ||
18 | >>>>>> 60 | 1.2m | ||
19 | >>>>>>>>>> 95 | 1.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 2.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 2.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | 3.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 247 | 3.2m |
日 曜日 |
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
25 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 22 |
29 22 |
29 21 |
29 22 |
29 23 |
29 23 |
29 23 |
29 23 |
30 23 |
降水確率 | 20% | 40% | 30% | 40% | 40% | 50% | 10% | 10% | 10% |
岐宿の所在地
長崎県 市区町村天気一覧