警報
海上濃霧
小潮
2025年06月04日
05:12
19:27


前日
翌日
06月04日(水)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:27
03:16/15:35
09:39/21:27
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 230 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 2.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 2.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 2.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 2.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 2.5m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 3.1m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 3.2m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 3.5m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | 3.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 2.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201 | 3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 3.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 3.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 3.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 118 | 3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 3.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 3m |
06月05日(木)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:28
04:04/16:50
10:39/22:31
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 3.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 3m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 217 | 2.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 228 | 2.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 229 | 2.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 1.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | 1.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 1.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 2.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 120 | 2m | ||
10 | >>>>>>>>>>>> 114 | 2.1m | ||
11 | >>>>>>>>>>>> 120 | 2.5m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 2.7m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 2.7m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 2.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 206 | 2.6m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 2.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 1.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 1.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 0.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 0.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 0.9m |
日 曜日 |
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 28 16 |
28 16 |
24 18 |
22 19 |
25 20 |
26 22 |
26 21 |
26 20 |
28 20 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 10% |
佐々の所在地
長崎県 市区町村天気一覧