警報
海上風
海上濃霧
中潮
2025年06月01日
05:16
19:28


前日
翌日
06月01日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:16
19:28
00:56/12:14
06:37/18:52
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 254 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 252 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 228 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 228 | 1.9m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 2.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 2.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 3m | ||
16 | >>>>>>>>>>> 108 | 3m | ||
17 | >>>>>>>> 77 | 2.8m | ||
18 | >>>>>>> 63 | 2.8m | ||
19 | >>>>>>> 65 | 2.2m | ||
20 | >>>>>>>>>> 92 | 2.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 3.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 2.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 1.3m |
06月02日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:16
19:28
01:51/13:19
07:39/19:50
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | 1.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 238 | 1.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 236 | 2.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | 2.3m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 2.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 2.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 2.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 1.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 1.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 2.6m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 4.4m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 5.6m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 210 | 7m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 7m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 6.9m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 6.5m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 6.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 6m | ||
18 | >>>>>>>>>> 99 | 6.1m | ||
19 | >>>>>>>>> 89 | 6.1m | ||
20 | >>>>>>>>>> 91 | 5.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 111 | 6.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 6.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 7.2m |
日 曜日 |
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 18 |
25 16 |
26 15 |
26 14 |
25 16 |
25 17 |
26 19 |
27 21 |
26 20 |
降水確率 | 70% | 10% | 10% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 50% |
曽根の所在地
長崎県 市区町村天気一覧