警報
海上風
海上濃霧
中潮
2025年06月01日
05:11
19:23


前日
翌日
06月01日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:23
00:49/12:27
06:43/18:53
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 445 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 431 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 383 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 319 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>> 256 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>> 206 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>> 185 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>> 202 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>> 248 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 306 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 360 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 398 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 409 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 382 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 325 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>> 253 | - | - | |
16 | >>>>>>>>>> 184 | - | - | |
17 | >>>>>>> 130 | - | - | |
18 | >>>>>> 103 | 1.9m | ||
19 | >>>>>> 107 | 2.6m | ||
20 | >>>>>>>> 160 | 2.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 227 | 1.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 298 | 1.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 362 | 0.5m |
06月02日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:24
01:30/13:17
07:30/19:41
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 406 | 0.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 419 | 1.4m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 397 | 1.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 351 | 0.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 297 | 1.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 246 | 1.1m | ||
6 | >>>>>>>>>>> 210 | 1.7m | ||
7 | >>>>>>>>>> 199 | 2.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 219 | 2.9m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 259 | 3.2m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 306 | 2.8m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 349 | 4.1m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 377 | 2.6m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 383 | 3.2m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 355 | 3.6m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>> 307 | 3.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 249 | 3.4m | ||
17 | >>>>>>>>>> 195 | 3m | ||
18 | >>>>>>>> 154 | 2.8m | ||
19 | >>>>>>> 138 | 2.5m | ||
20 | >>>>>>>> 153 | 2.6m | ||
21 | >>>>>>>>>> 194 | 2.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 251 | 3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 311 | 3.1m |
日 曜日 |
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 20 |
27 18 |
28 16 |
29 16 |
28 18 |
27 19 |
29 21 |
29 24 |
29 23 |
降水確率 | 70% | 10% | 10% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 50% |
大正漁港の所在地
長崎県 市区町村天気一覧