警報
海上濃霧
注意報
強風
大潮
2025年06月09日
05:12
19:28


前日
翌日
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:28
06:22/19:45
00:38/12:55
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 4.2m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 4.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 4.8m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 5.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 225 | 5.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 245 | 4.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 249 | 4.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 233 | 4.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 4.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 4.9m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 105 | 5.5m | ||
11 | >>>>>>> 66 | 6.3m | ||
12 | >>>>> 47 | 5.3m | ||
13 | >>>>> 49 | 5m | ||
14 | >>>>>>>>> 82 | 4.5m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 4.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 177 | 5.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 221 | 6.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 252 | 6.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 264 | 7.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 255 | 4.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | 3.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.5m |
06月10日(火)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:29
06:56/20:19
01:17/13:29
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 2.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 2.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 1.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 1.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 1.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 241 | 0.7m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 257 | 1m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 255 | 0.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | 1.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 1.9m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 3.4m | ||
11 | >>>>>>>> 78 | 4.1m | ||
12 | >>>>> 44 | 4.7m | ||
13 | >>>> 35 | 11.2m | ||
14 | >>>>>> 53 | 11.3m | ||
15 | >>>>>>>>>> 93 | 10.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 10.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 10.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 244 | 9.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 270 | 9.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 276 | 8.7m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 255 | 8.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | 7.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 6.7m |
日 曜日 |
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 21 |
26 22 |
27 21 |
27 22 |
27 23 |
28 23 |
28 23 |
28 23 |
28 23 |
降水確率 | 90% | 80% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 10% | 70% |
野々串漁港の所在地
長崎県 市区町村天気一覧