警報
海上強風
海上風
海上濃霧
注意報
大雨
雷
強風
波浪
中潮
2025年06月15日
05:12
19:30


前日
翌日
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:30
09:59/23:27
04:31/16:35
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 240 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 236 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 255 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 254 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 223 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
14 | >>>>>>>> 80 | - | - | |
15 | >>>>> 48 | 6m | ||
16 | >>>> 38 | 5m | ||
17 | >>>>>> 51 | 4.7m | ||
18 | >>>>>>>>> 84 | 5.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 6.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 6.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 232 | 7.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 261 | 7.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 269 | 7.4m |
06月16日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:31
10:47
05:20/17:23
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 254 | 7.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 224 | 7.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 7.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 8.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 8.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 8.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 8.1m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 7.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 6.9m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 233 | 7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 246 | 7.5m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 237 | 8.1m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | 8.7m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 9.7m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 6.7m | ||
15 | >>>>>>>>> 82 | 6m | ||
16 | >>>>>> 58 | 7m | ||
17 | >>>>>> 52 | 8.6m | ||
18 | >>>>>>> 69 | 8.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 102 | 7.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 6.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 6.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 235 | 5.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 257 | 4.4m |
日 曜日 |
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
25 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 29 21 |
30 23 |
30 22 |
30 23 |
30 24 |
30 24 |
30 24 |
30 24 |
31 24 |
降水確率 | 20% | 40% | 30% | 40% | 40% | 50% | 10% | 10% | 10% |
脇岬港の所在地
長崎県 市区町村天気一覧