警報
海上風
海上濃霧
中潮
2025年06月01日
05:20
19:17


前日
翌日
06月01日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:20
19:17
09:59
04:42/16:57
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>> 124 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>> 119 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>> 123 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 5.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 5.6m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 3.8m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 3.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 106 | 2.8m | ||
14 | >>>>>>>> 74 | 2.2m | ||
15 | >>>>> 50 | 1.7m | ||
16 | >>>> 38 | 1.7m | ||
17 | >>>> 39 | 1.9m | ||
18 | >>>>>> 59 | 2.4m | ||
19 | >>>>>>>>> 87 | 1.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 118 | 1.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 2.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 3.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 1.8m |
06月02日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:20
19:18
00:00/11:01
05:47/17:52
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 177 | 3.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 4.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 6.6m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 7.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 8.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 117 | 9.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>> 120 | 10.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 10.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 10.2m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 9.4m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 9.9m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 10.3m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 10.5m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 10.6m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 107 | 10.2m | ||
15 | >>>>>>>>> 82 | 9.6m | ||
16 | >>>>>>> 64 | 8.9m | ||
17 | >>>>>> 55 | 8.1m | ||
18 | >>>>>> 56 | 7.3m | ||
19 | >>>>>>>> 74 | 6.8m | ||
20 | >>>>>>>>>> 97 | 6.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 5.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 5.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 7.3m |
日 曜日 |
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 30 26 |
27 20 |
27 19 |
28 20 |
29 22 |
30 24 |
31 24 |
31 24 |
31 24 |
降水確率 | 80% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
元浦(トカラ列島)の所在地
元浦(トカラ列島)近辺スポットの天気
鹿児島県 市区町村天気一覧