警報
海上濃霧
大潮
2025年06月09日
05:35
19:21


前日
翌日
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:35
19:21
04:44/18:22
11:43/23:43
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>> 130 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>> 124 | - | - | |
8 | >>>>>>>>> 90 | - | - | |
9 | >>>>>> 59 | 2.7m | ||
10 | >>>> 38 | 2.9m | ||
11 | >>> 29 | 3.7m | ||
12 | >>>> 36 | 3.6m | ||
13 | >>>>>> 57 | 3.2m | ||
14 | >>>>>>>>> 88 | 3.2m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 2.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 2.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 2.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 2.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 118 | 2.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 101 | 2.3m | ||
23 | >>>>>>>>>> 94 | 2.6m |
06月10日(火)
日出
日入
満潮
干潮
05:35
19:21
05:19/18:59
12:17
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 100 | 2.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 117 | 3.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 3.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 3.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 2.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 2.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 2.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 2.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 108 | 2.6m | ||
9 | >>>>>>>> 72 | 2.7m | ||
10 | >>>>> 42 | 2.6m | ||
11 | >>> 25 | 2.7m | ||
12 | >>> 21 | 2.7m | ||
13 | >>>> 37 | 2.6m | ||
14 | >>>>>>> 65 | 2.6m | ||
15 | >>>>>>>>>> 100 | 2.5m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 2.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 2.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 2.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 2.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 2.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 2.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.2m | ||
23 | >>>>>>>>>> 97 | 2.3m |
日 曜日 |
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 30 26 |
29 25 |
30 25 |
30 26 |
30 26 |
31 27 |
31 26 |
31 26 |
31 26 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
仲尾次漁港の所在地
沖縄県 市区町村天気一覧