警報
海上強風
海上濃霧
注意報
強風
波浪
中潮
2025年06月01日
04:22
18:48


前日
翌日
06月01日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:22
18:48
06:09/21:26
00:45/13:56
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>> 88 | 6.5m | ||
1 | >>>>>>>>> 90 | 5.1m | ||
2 | >>>>>>>>>> 97 | 5.3m | ||
3 | >>>>>>>>>>> 106 | 4.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 115 | 3.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 2.1m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 1.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 113 | 1.6m | ||
8 | >>>>>>>>>> 97 | 1.4m | ||
9 | >>>>>>>> 77 | 1.8m | ||
10 | >>>>>> 55 | 2.6m | ||
11 | >>>> 34 | 3.1m | ||
12 | >> 18 | 3.4m | ||
13 | >> 11 | 3.5m | ||
14 | >> 11 | 3.9m | ||
15 | >>> 24 | 4.1m | ||
16 | >>>> 40 | 4.2m | ||
17 | >>>>>> 59 | 4.4m | ||
18 | >>>>>>>> 78 | 3.9m | ||
19 | >>>>>>>>>> 91 | 4.4m | ||
20 | >>>>>>>>>> 98 | 4.3m | ||
21 | >>>>>>>>>> 100 | 3.7m | ||
22 | >>>>>>>>>> 97 | 3m | ||
23 | >>>>>>>>>> 92 | 2.4m |
06月02日(月)
日出
日入
満潮
干潮
04:21
18:48
07:02/22:07
01:43/14:45
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>> 87 | 1.9m | ||
1 | >>>>>>>>> 85 | 0.8m | ||
2 | >>>>>>>>> 87 | 0.4m | ||
3 | >>>>>>>>>> 93 | 0.8m | ||
4 | >>>>>>>>>> 100 | 0.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 107 | 1m | ||
6 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 112 | 1.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 103 | 0.9m | ||
9 | >>>>>>>>>> 91 | 1m | ||
10 | >>>>>>>> 74 | 2.1m | ||
11 | >>>>>> 57 | 3.1m | ||
12 | >>>>> 41 | 3.9m | ||
13 | >>> 29 | 4.3m | ||
14 | >>> 24 | 4.3m | ||
15 | >>> 27 | 4.3m | ||
16 | >>>> 37 | 6.5m | ||
17 | >>>>>> 52 | 6.3m | ||
18 | >>>>>>> 68 | 6m | ||
19 | >>>>>>>>> 83 | 5.8m | ||
20 | >>>>>>>>>> 93 | 5.3m | ||
21 | >>>>>>>>>> 98 | 4.9m | ||
22 | >>>>>>>>>> 99 | 3.9m | ||
23 | >>>>>>>>>> 95 | 3.3m |
日 曜日 |
2 月
|
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 14 |
21 17 |
27 18 |
27 16 |
27 17 |
26 18 |
22 16 |
22 16 |
22 17 |
降水確率 | 10% | 80% | 40% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 40% |
波崎沖の所在地
茨城県 市区町村天気一覧