警報
海上強風
海上風
海上濃霧
長潮
2025年06月05日
03:57
19:13


前日
翌日
06月05日(木)
日出
日入
満潮
干潮
03:57
19:13
11:23
04:32/18:41
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 19 | - | - | |
1 | >> 18 | - | - | |
2 | >> 17 | - | - | |
3 | >> 16 | - | - | |
4 | >> 15 | - | - | |
5 | >> 16 | - | - | |
6 | >> 17 | 3m | ||
7 | >> 18 | 4.1m | ||
8 | >> 20 | 5.8m | ||
9 | >>> 22 | 6.3m | ||
10 | >>> 23 | 6.6m | ||
11 | >>> 23 | 6.9m | ||
12 | >>> 22 | 6.9m | ||
13 | >>> 21 | 6.7m | ||
14 | >> 19 | 6.6m | ||
15 | >> 17 | 6.4m | ||
16 | >> 15 | 6.3m | ||
17 | >> 14 | 6.5m | ||
18 | >> 13 | 6.7m | ||
19 | >> 14 | 6.5m | ||
20 | >> 15 | 6.1m | ||
21 | >> 16 | 5.6m | ||
22 | >> 18 | 5.2m | ||
23 | >> 19 | 5.2m |
06月06日(金)
日出
日入
満潮
干潮
03:57
19:14
01:04/11:27
05:03/19:16
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 20 | 5m | ||
1 | >> 20 | 4.4m | ||
2 | >> 19 | 4.4m | ||
3 | >> 19 | 5.9m | ||
4 | >> 18 | 7.3m | ||
5 | >> 18 | 7m | ||
6 | >> 19 | 4.4m | ||
7 | >> 20 | 3.4m | ||
8 | >>> 21 | 2.6m | ||
9 | >>> 22 | 2.8m | ||
10 | >>> 23 | 4m | ||
11 | >>> 24 | 5.2m | ||
12 | >>> 23 | 3.3m | ||
13 | >>> 21 | 3m | ||
14 | >> 19 | 3.6m | ||
15 | >> 16 | 4.8m | ||
16 | >> 14 | 4.9m | ||
17 | >> 12 | 5.2m | ||
18 | > 10 | 4.6m | ||
19 | > 10 | 4.5m | ||
20 | >> 11 | 4.5m | ||
21 | >> 13 | 3.7m | ||
22 | >> 15 | 4.5m | ||
23 | >> 18 | 3.8m |
日 曜日 |
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 14 |
25 14 |
25 12 |
24 13 |
24 13 |
24 13 |
27 15 |
29 21 |
26 17 |
降水確率 | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
島泊漁港の所在地
北海道 市区町村天気一覧