警報
海上濃霧
注意報
雷
中潮
2025年06月08日
03:51
19:15


前日
翌日
06月08日(日)
日出
日入
満潮
干潮
03:51
19:15
12:32
04:33/20:36
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 15 | - | - | |
1 | >> 18 | - | - | |
2 | >> 19 | - | - | |
3 | >> 20 | - | - | |
4 | >> 20 | - | - | |
5 | >> 20 | - | - | |
6 | >> 20 | - | - | |
7 | >> 20 | - | - | |
8 | >> 20 | - | - | |
9 | >>> 21 | 2.5m | ||
10 | >>> 22 | 3.3m | ||
11 | >>> 23 | 4.1m | ||
12 | >>> 23 | 5.5m | ||
13 | >>> 23 | 7.1m | ||
14 | >>> 21 | 6.9m | ||
15 | >> 17 | 6.6m | ||
16 | >> 14 | 6m | ||
17 | > 10 | 4.6m | ||
18 | > 7 | 4.1m | ||
19 | > 4 | 3.8m | ||
20 | > 4 | 3.6m | ||
21 | > 4 | 3.6m | ||
22 | > 7 | 3.5m | ||
23 | > 10 | 3m |
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
03:50
19:15
05:09/12:59
07:46/21:12
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 14 | 2.2m | ||
1 | >> 18 | 2m | ||
2 | >>> 21 | 2.2m | ||
3 | >>> 22 | 1.8m | ||
4 | >>> 23 | 1.7m | ||
5 | >>> 23 | 2.3m | ||
6 | >>> 23 | 1.9m | ||
7 | >>> 22 | 1.6m | ||
8 | >>> 23 | 2m | ||
9 | >>> 23 | 1.7m | ||
10 | >>> 24 | 2m | ||
11 | >>> 25 | 2.4m | ||
12 | >>> 26 | 3m | ||
13 | >>> 26 | 3.3m | ||
14 | >>> 24 | 3.2m | ||
15 | >>> 21 | 4.6m | ||
16 | >> 17 | 3.4m | ||
17 | >> 13 | 2.3m | ||
18 | > 9 | 1.3m | ||
19 | > 6 | 1.5m | ||
20 | > 4 | 1.6m | ||
21 | > 3 | 0.9m | ||
22 | > 5 | 0.7m | ||
23 | > 8 | 1m |
日 曜日 |
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 20 13 |
19 14 |
19 13 |
22 12 |
23 13 |
24 13 |
22 19 |
24 19 |
22 21 |
降水確率 | 30% | 60% | 40% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
増毛港の所在地
北海道 市区町村天気一覧