警報
海上濃霧
大潮
2025年06月09日
04:11
19:07


前日
翌日
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
04:11
19:07
12:09
04:03/20:18
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 13 | - | - | |
1 | >> 16 | - | - | |
2 | >> 17 | - | - | |
3 | >> 18 | - | - | |
4 | >> 18 | - | - | |
5 | >> 18 | - | - | |
6 | >> 18 | - | - | |
7 | >> 18 | - | - | |
8 | >> 19 | - | - | |
9 | >>> 21 | 1.7m | ||
10 | >>> 22 | 2.5m | ||
11 | >>> 24 | 3.9m | ||
12 | >>> 24 | 3.9m | ||
13 | >>> 22 | 3.4m | ||
14 | >> 19 | 3.2m | ||
15 | >> 15 | 2.7m | ||
16 | > 10 | 2.3m | ||
17 | > 6 | 1.9m | ||
18 | > 2 | 1.6m | ||
19 | 0 | 1.3m | ||
20 | -1 | 1.5m | ||
21 | > 1 | 1.9m | ||
22 | > 5 | 3m | ||
23 | > 9 | 3.7m |
06月10日(火)
日出
日入
満潮
干潮
04:11
19:08
04:33/12:40
07:20/20:52
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 14 | 3.7m | ||
1 | >> 17 | 3.2m | ||
2 | >> 20 | 2.9m | ||
3 | >>> 21 | 1.8m | ||
4 | >>> 21 | 1m | ||
5 | >>> 21 | 1.1m | ||
6 | >> 20 | 0.9m | ||
7 | >> 20 | 1.2m | ||
8 | >>> 21 | 1.5m | ||
9 | >>> 22 | 1.4m | ||
10 | >>> 24 | 1.8m | ||
11 | >>> 26 | 2.6m | ||
12 | >>> 26 | 3.5m | ||
13 | >>> 26 | 3.4m | ||
14 | >>> 23 | 2.8m | ||
15 | >> 19 | 3.8m | ||
16 | >> 15 | 3.2m | ||
17 | > 10 | 2.4m | ||
18 | > 5 | 1.6m | ||
19 | > 2 | 1.3m | ||
20 | 0 | 3.7m | ||
21 | 0 | 4m | ||
22 | > 4 | 3.9m | ||
23 | > 8 | 3.4m |
日 曜日 |
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 18 |
20 16 |
24 15 |
25 14 |
23 18 |
24 19 |
29 17 |
26 21 |
24 19 |
降水確率 | 60% | 30% | 10% | 40% | 60% | 50% | 10% | 70% | 10% |
秋田火力発電所前の所在地
秋田県 市区町村天気一覧