警報
海上風
海上濃霧
注意報
大雨
雷
中潮
2025年06月13日
05:00
19:22


前日
翌日
06月13日(金)
日出
日入
満潮
干潮
05:00
19:22
09:11/22:50
04:00/15:50
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 253 | 1.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 207 | 1.9m | ||
2 | >>>>>>>>> 170 | 2m | ||
3 | >>>>>>>> 151 | 1.7m | ||
4 | >>>>>>>> 150 | 1.9m | ||
5 | >>>>>>>>> 178 | 2.7m | ||
6 | >>>>>>>>>>> 212 | 1.8m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 246 | 1.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>> 268 | 1.5m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>> 271 | 1.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>> 244 | 2.2m | ||
11 | >>>>>>>>>> 197 | 2.5m | ||
12 | >>>>>>> 139 | 2.5m | ||
13 | >>>> 80 | 2.4m | ||
14 | >> 35 | 2.6m | ||
15 | > 15 | 2.5m | ||
16 | > 19 | 1.7m | ||
17 | >>>> 64 | 0.7m | ||
18 | >>>>>>> 124 | 0.4m | ||
19 | >>>>>>>>>> 193 | 0.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 255 | 0.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 300 | 1.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 319 | 1.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 316 | 0.9m |
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
05:00
19:22
09:51/23:31
04:41/16:30
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 279 | 1.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 236 | 0.9m | ||
2 | >>>>>>>>>> 194 | 1.4m | ||
3 | >>>>>>>>> 164 | 1.8m | ||
4 | >>>>>>>> 152 | 2.8m | ||
5 | >>>>>>>>> 162 | 4.9m | ||
6 | >>>>>>>>>> 188 | 5.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 222 | 6.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 252 | 6.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>> 267 | 7.4m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>> 264 | 7.3m | ||
11 | >>>>>>>>>>>> 229 | 7.8m | ||
12 | >>>>>>>>> 180 | 8.6m | ||
13 | >>>>>>> 124 | 14.2m | ||
14 | >>>> 71 | 15.3m | ||
15 | >> 36 | 15.9m | ||
16 | >> 25 | 16.1m | ||
17 | >>> 45 | 16.5m | ||
18 | >>>>> 89 | 16.6m | ||
19 | >>>>>>>> 149 | 15.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 213 | 14.7m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 267 | 13.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 302 | 13.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 311 | 13.6m |
日 曜日 |
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 20 |
26 22 |
29 22 |
29 22 |
29 21 |
28 21 |
28 20 |
28 20 |
29 20 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
佐田の波止の所在地
愛媛県 市区町村天気一覧