警報
海上濃霧
注意報
乾燥
中潮
2025年06月07日
05:12
19:27


前日
翌日
06月07日(土)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:27
04:58/18:19
11:43/23:57
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 222 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 236 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 235 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
10 | >>>>>>>>> 83 | - | - | |
11 | >>>>>>>> 73 | - | - | |
12 | >>>>>>>>> 81 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>> 106 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 0.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 0.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 232 | 2.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 236 | 1.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 222 | 2.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 1.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 1.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 1.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 1.5m |
06月08日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:28
05:35/19:00
12:20
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 1.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 1.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 1.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212 | 1.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 235 | 1.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 242 | 1.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 232 | 2.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 206 | 2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 1.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 2m | ||
10 | >>>>>>>>> 85 | 2.1m | ||
11 | >>>>>>> 62 | 1m | ||
12 | >>>>>> 58 | 2.1m | ||
13 | >>>>>>>> 75 | 1.9m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 110 | 1.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 2.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 1.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 233 | 1.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 248 | 1.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 249 | 1.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | 3.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 1.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 1.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 1.7m |
日 曜日 |
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 22 20 |
26 21 |
26 22 |
27 22 |
27 22 |
28 22 |
27 23 |
28 23 |
28 23 |
降水確率 | 80% | 80% | 70% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 50% |
八工区の所在地
長崎県 市区町村天気一覧