警報
海上濃霧
長潮
2025年06月05日
05:13
19:29


前日
翌日
06月05日(木)
日出
日入
満潮
干潮
05:13
19:29
04:01/16:33
10:28/22:36
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>> 130 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>> 113 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>>> 118 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | 2.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | 2.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201 | 2.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 2.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 2.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 3.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 114 | 3.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 108 | 4.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 116 | 3.9m |
06月06日(金)
日出
日入
満潮
干潮
05:13
19:30
04:56/17:47
11:27/23:41
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 3.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 3.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 3.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 219 | 3.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 231 | 3.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 230 | 3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 3.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 3.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 3.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 114 | 3.4m | ||
10 | >>>>>>>>>> 94 | 3.4m | ||
11 | >>>>>>>>> 89 | 3.8m | ||
12 | >>>>>>>>>> 100 | 4.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4.7m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 4.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 4.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 4.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 223 | 4.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 217 | 3.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 3.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 2.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 2.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 120 | 2.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.7m |
日 曜日 |
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 18 |
21 18 |
23 19 |
24 21 |
25 21 |
26 21 |
26 21 |
26 21 |
25 21 |
降水確率 | 30% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 10% | 50% |
大バエの所在地
長崎県 市区町村天気一覧