警報
海上濃霧
若潮
2025年06月06日
04:27
18:55


前日
翌日
06月06日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:27
18:55
00:51/14:39
08:05/19:42
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 0.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>> 116 | 1.6m | ||
3 | >>>>>>>>>>> 102 | 1.8m | ||
4 | >>>>>>>>> 85 | 1.4m | ||
5 | >>>>>>> 68 | 1.1m | ||
6 | >>>>>> 54 | 1.1m | ||
7 | >>>>> 46 | 1.1m | ||
8 | >>>>> 46 | 2.3m | ||
9 | >>>>>> 55 | 3.7m | ||
10 | >>>>>>> 69 | 4.8m | ||
11 | >>>>>>>>> 84 | 5.2m | ||
12 | >>>>>>>>>> 97 | 5.8m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 106 | 6.4m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 109 | 6.9m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 106 | 6.5m | ||
16 | >>>>>>>>>> 100 | 5.9m | ||
17 | >>>>>>>>>> 92 | 4.6m | ||
18 | >>>>>>>>> 85 | 3.9m | ||
19 | >>>>>>>>> 82 | 4.1m | ||
20 | >>>>>>>>> 85 | 4.6m | ||
21 | >>>>>>>>>> 94 | 4.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 106 | 5.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 119 | 4.5m |
06月07日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:27
18:55
01:28/15:44
08:46/20:35
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 4.2m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 4.2m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 112 | 4m | ||
4 | >>>>>>>>>> 93 | 3.7m | ||
5 | >>>>>>>> 71 | 3.1m | ||
6 | >>>>>> 51 | 3.5m | ||
7 | >>>> 37 | 3.3m | ||
8 | >>>> 31 | 3.4m | ||
9 | >>>> 35 | 3.6m | ||
10 | >>>>> 47 | 3.8m | ||
11 | >>>>>>> 66 | 4.2m | ||
12 | >>>>>>>>> 86 | 4.1m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 103 | 5.6m | ||
14 | >>>>>>>>>>>> 114 | 5.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 118 | 6.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 115 | 6m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 108 | 5.9m | ||
18 | >>>>>>>>>> 99 | 5.1m | ||
19 | >>>>>>>>>> 92 | 4.5m | ||
20 | >>>>>>>>> 90 | 3.4m | ||
21 | >>>>>>>>>> 93 | 2.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 103 | 1.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 115 | 0.4m |
日 曜日 |
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 26 18 |
26 18 |
20 17 |
26 19 |
26 21 |
26 20 |
27 20 |
27 19 |
27 19 |
降水確率 | 20% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
大磯海岸の所在地
神奈川県 市区町村天気一覧