警報
海上強風
海上濃霧
注意報
雷
強風
波浪
濃霧
中潮
2025年06月15日
04:30
18:55


前日
翌日
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:30
18:55
06:08/20:54
01:02/13:36
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 96 | 8.8m | ||
1 | >>>>>>>>>> 96 | 8.3m | ||
2 | >>>>>>>>>>> 105 | 7.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 117 | 8.4m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 9.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 8.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 9.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 10.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 108 | 10.7m | ||
9 | >>>>>>>>> 83 | 10.7m | ||
10 | >>>>>> 55 | 9.5m | ||
11 | >>> 30 | 8.9m | ||
12 | >> 14 | 8.7m | ||
13 | > 9 | 8.1m | ||
14 | >> 15 | 8.4m | ||
15 | >>>> 33 | 8.6m | ||
16 | >>>>>> 57 | 8.1m | ||
17 | >>>>>>>>> 84 | 8.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>> 107 | 8.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 8.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 7.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 119 | 7.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 108 | 7.5m |
06月16日(月)
日出
日入
満潮
干潮
04:30
18:56
06:52/21:32
01:45/14:17
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 98 | 7.6m | ||
1 | >>>>>>>>>> 94 | 7.7m | ||
2 | >>>>>>>>>> 97 | 7.8m | ||
3 | >>>>>>>>>>> 106 | 7.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 118 | 7.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 6.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 5.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>> 120 | 4.8m | ||
9 | >>>>>>>>>>> 101 | 4.7m | ||
10 | >>>>>>>> 76 | 4.3m | ||
11 | >>>>>> 52 | 3.9m | ||
12 | >>>> 31 | 3.6m | ||
13 | >> 19 | 4m | ||
14 | >> 17 | 3.9m | ||
15 | >>> 27 | 4.9m | ||
16 | >>>>> 46 | 11.9m | ||
17 | >>>>>>> 70 | 12.8m | ||
18 | >>>>>>>>>> 94 | 12.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 114 | 12.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 12.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 12.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 11.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 115 | 11.7m |
日 曜日 |
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 28 25 |
28 23 |
27 22 |
27 22 |
28 21 |
28 21 |
28 22 |
28 22 |
28 22 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
釜の尻海岸の所在地
東京都 市区町村天気一覧