警報
海上濃霧
中潮
2025年06月08日
04:45
18:23


前日
翌日
06月08日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:45
18:23
03:43/17:43
10:48/22:48
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>> 76 | 4.6m | ||
1 | >>>>>>>>> 86 | 4m | ||
2 | >>>>>>>>>> 94 | 3.7m | ||
3 | >>>>>>>>>> 97 | 4m | ||
4 | >>>>>>>>>> 94 | 3.9m | ||
5 | >>>>>>>>> 85 | 3.6m | ||
6 | >>>>>>>> 71 | 3.1m | ||
7 | >>>>>> 54 | 2.9m | ||
8 | >>>> 39 | 3.7m | ||
9 | >>> 27 | 4.1m | ||
10 | >>> 22 | 3.8m | ||
11 | >>> 25 | 4.4m | ||
12 | >>>> 34 | 4.4m | ||
13 | >>>>> 48 | 4.1m | ||
14 | >>>>>>> 64 | 4.1m | ||
15 | >>>>>>>> 78 | 4.6m | ||
16 | >>>>>>>>> 87 | 4.1m | ||
17 | >>>>>>>>>> 91 | 4.3m | ||
18 | >>>>>>>>> 88 | 4.5m | ||
19 | >>>>>>>>> 82 | 4.1m | ||
20 | >>>>>>>> 73 | 3.5m | ||
21 | >>>>>>> 67 | 3.1m | ||
22 | >>>>>>> 63 | 2.5m | ||
23 | >>>>>>> 65 | 2.7m |
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
04:45
18:24
04:19/18:30
11:27/23:36
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>> 72 | 2.7m | ||
1 | >>>>>>>>> 81 | 2.5m | ||
2 | >>>>>>>>>> 91 | 2.3m | ||
3 | >>>>>>>>>> 97 | 3m | ||
4 | >>>>>>>>>> 99 | 2.8m | ||
5 | >>>>>>>>>> 92 | 2.6m | ||
6 | >>>>>>>> 80 | 2.9m | ||
7 | >>>>>>> 63 | 4.1m | ||
8 | >>>>> 44 | 4.5m | ||
9 | >>> 28 | 5m | ||
10 | >> 18 | 5.6m | ||
11 | >> 15 | 5.9m | ||
12 | >>> 21 | 5.6m | ||
13 | >>>> 34 | 5.1m | ||
14 | >>>>>> 52 | 5.3m | ||
15 | >>>>>>> 69 | 4.8m | ||
16 | >>>>>>>>> 84 | 3.2m | ||
17 | >>>>>>>>>> 93 | 2.7m | ||
18 | >>>>>>>>>> 96 | 2.6m | ||
19 | >>>>>>>>>> 92 | 2.8m | ||
20 | >>>>>>>>> 84 | 3.1m | ||
21 | >>>>>>>> 75 | 3.5m | ||
22 | >>>>>>> 68 | 3.8m | ||
23 | >>>>>>> 66 | 4.1m |
日 曜日 |
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 29 24 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
29 25 |
29 24 |
30 25 |
29 24 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
標流木海岸の所在地
東京都 市区町村天気一覧