警報
海上濃霧
注意報
雷
大潮
2025年06月11日
04:43
19:15


前日
翌日
06月11日(水)
日出
日入
満潮
干潮
04:43
19:15
04:21/12:58
07:33/21:04
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 19 | 2m | ||
1 | >>> 22 | 2m | ||
2 | >>> 25 | 1.8m | ||
3 | >>> 25 | 1.8m | ||
4 | >>> 26 | 1.8m | ||
5 | >>> 25 | 2m | ||
6 | >>> 25 | 1.9m | ||
7 | >>> 24 | 2.3m | ||
8 | >>> 25 | 2.6m | ||
9 | >>> 27 | 2.6m | ||
10 | >>> 30 | 2.5m | ||
11 | >>>> 32 | 2.8m | ||
12 | >>>> 34 | 3.4m | ||
13 | >>>> 34 | 4m | ||
14 | >>>> 31 | 4.6m | ||
15 | >>> 27 | 2.9m | ||
16 | >>> 21 | 2.7m | ||
17 | >> 15 | 2.5m | ||
18 | > 10 | 2.1m | ||
19 | > 5 | 2.2m | ||
20 | > 3 | 1.5m | ||
21 | > 3 | 1.7m | ||
22 | > 6 | 1.9m | ||
23 | >> 11 | 2.2m |
06月12日(木)
日出
日入
満潮
干潮
04:43
19:15
05:00/13:34
08:06/21:42
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 16 | 1.7m | ||
1 | >>> 21 | 1.1m | ||
2 | >>> 24 | 1.1m | ||
3 | >>> 25 | 0.8m | ||
4 | >>> 26 | 1.5m | ||
5 | >>> 26 | 2.1m | ||
6 | >>> 25 | 2.3m | ||
7 | >>> 25 | 2m | ||
8 | >>> 25 | 1.8m | ||
9 | >>> 26 | 1.5m | ||
10 | >>> 29 | 1.2m | ||
11 | >>>> 32 | 1.6m | ||
12 | >>>> 35 | 2.1m | ||
13 | >>>> 36 | 2.4m | ||
14 | >>>> 34 | 3.2m | ||
15 | >>>> 31 | 2.2m | ||
16 | >>> 25 | 1.7m | ||
17 | >> 19 | 1.1m | ||
18 | >> 13 | 0.6m | ||
19 | > 8 | 1m | ||
20 | > 3 | 1.1m | ||
21 | > 2 | 0.7m | ||
22 | > 3 | 0.4m | ||
23 | > 7 | 0.4m |
日 曜日 |
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 18 |
26 17 |
24 20 |
26 21 |
28 22 |
30 22 |
29 23 |
27 22 |
27 22 |
降水確率 | 20% | 40% | 70% | 60% | 50% | 40% | 50% | 60% | 10% |
屏風岩の所在地
京都府 市区町村天気一覧