警報
海上濃霧
若潮
2025年06月06日
05:11
19:29


前日
翌日
06月06日(金)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:29
05:32/18:35
12:12
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 116 | 3.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 3.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 3.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 3.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 3.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 3.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 3.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 3.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 3.8m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 120 | 3.8m | ||
10 | >>>>>>>>>> 99 | 3.6m | ||
11 | >>>>>>>>> 87 | 3.8m | ||
12 | >>>>>>>>> 85 | 4.2m | ||
13 | >>>>>>>>>> 98 | 4m | ||
14 | >>>>>>>>>>>> 117 | 3.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 3.5m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 3.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 3.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 3.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 2.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 2.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 3.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 3.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 109 | 3.7m |
06月07日(土)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:29
06:12/19:24
00:09/12:52
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 108 | 3.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 3.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 2.8m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 2.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 1.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 2.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 2.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 2m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 2.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 103 | 1.9m | ||
11 | >>>>>>>>> 81 | 1.8m | ||
12 | >>>>>>> 70 | 3m | ||
13 | >>>>>>>> 72 | 4.3m | ||
14 | >>>>>>>>>> 92 | 4.4m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 118 | 5.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 5.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 4.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | 4.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 4.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 3.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 2.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 1.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 117 | 1.2m |
日 曜日 |
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 18 |
21 18 |
23 19 |
24 21 |
25 21 |
26 21 |
26 21 |
26 21 |
25 21 |
降水確率 | 30% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 10% | 50% |
大根坂海岸の所在地
長崎県 市区町村天気一覧