警報
海上強風
海上風
海上濃霧
注意報
雷
強風
波浪
中潮
2025年06月16日
05:12
19:30


前日
翌日
06月16日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:30
11:05
05:29/17:38
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 287 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 256 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 4.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 4.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 5.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 5.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 223 | 4.8m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 255 | 5.2m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 273 | 5.1m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 275 | 5m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 248 | 5.1m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 5.4m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 115 | 5.6m | ||
16 | >>>>>>>>> 83 | 5.9m | ||
17 | >>>>>>>> 72 | 5.9m | ||
18 | >>>>>>>>> 84 | 5.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 118 | 5.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 4.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | 4.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 258 | 3.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 285 | 2.9m |
06月17日(火)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:30
00:23/12:04
06:25/18:31
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 290 | 2.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 274 | 1.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 244 | 1.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 207 | 0.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 1.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 1.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 1.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 0.9m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | 1.2m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 243 | 1.3m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 258 | 1.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 260 | 1.5m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 237 | 2.4m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 3.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 3.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 103 | 3.8m | ||
18 | >>>>>>>>>> 96 | 2.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 109 | 2.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 2.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 2.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 223 | 2.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 258 | 2.2m |
日 曜日 |
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
25 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 30 19 |
31 22 |
31 21 |
30 22 |
30 23 |
30 23 |
30 23 |
31 23 |
32 23 |
降水確率 | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
通詞海岸の所在地
熊本県 市区町村天気一覧