警報
海上濃霧
注意報
大雨
雷
大潮
2025年06月12日
05:12
19:26


前日
翌日
06月12日(木)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:26
07:43/21:09
02:25/14:30
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>> 124 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>> 118 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 234 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 246 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 236 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | - | - | |
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>> 105 | - | - | |
12 | >>>>>> 59 | - | - | |
13 | >>> 28 | - | - | |
14 | >> 20 | - | - | |
15 | >>>> 37 | - | - | |
16 | >>>>>>>> 78 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | 1.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 235 | 1.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 258 | 1.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 261 | 2.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 237 | 2.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 2.5m |
06月13日(金)
日出
日入
満潮
干潮
05:12
19:26
08:18/21:46
03:03/15:07
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 2.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 2.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 2.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 2.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 2.1m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | 2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 243 | 2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 247 | 1.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | 1.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 2.2m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 2.5m | ||
12 | >>>>>>>>> 86 | 2.4m | ||
13 | >>>>> 45 | 2.8m | ||
14 | >>> 22 | 3m | ||
15 | >> 20 | 2.7m | ||
16 | >>>>> 50 | 2.5m | ||
17 | >>>>>>>>>> 99 | 2.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 2.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 210 | 2.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 246 | 2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 259 | 2.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 251 | 2.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 225 | 2.6m |
日 曜日 |
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 26 24 |
28 22 |
29 23 |
30 22 |
31 22 |
30 22 |
29 21 |
29 21 |
29 22 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
唐浜海岸の所在地
鹿児島県 市区町村天気一覧