警報
海上風
中潮
2025年06月15日
05:35
19:23


前日
翌日
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:35
19:23
08:25/22:07
02:52/15:18
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 3.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 104 | 4m | ||
2 | >>>>>>>>>> 95 | 4.8m | ||
3 | >>>>>>>>>> 96 | 5.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 115 | 5.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 5.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 5.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 4.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 4.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 4.5m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 4.6m | ||
11 | >>>>>>>>>>> 110 | 4.4m | ||
12 | >>>>>>>> 71 | 3.9m | ||
13 | >>>> 40 | 2.9m | ||
14 | >>> 21 | 2.8m | ||
15 | >> 17 | 3m | ||
16 | >>>> 33 | 3.4m | ||
17 | >>>>>>> 61 | 3.3m | ||
18 | >>>>>>>>>> 97 | 3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 2.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 2.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 2.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 3.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 3.7m |
06月16日(月)
日出
日入
満潮
干潮
05:35
19:23
09:10/22:49
03:37/15:59
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 116 | 4.5m | ||
2 | >>>>>>>>>> 100 | 4.9m | ||
3 | >>>>>>>>>> 94 | 5.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>> 101 | 5.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 120 | 5.7m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 5.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 5.3m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 4.9m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 4.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 4.4m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 4.2m | ||
12 | >>>>>>>>>> 100 | 4.6m | ||
13 | >>>>>>> 65 | 4.9m | ||
14 | >>>> 39 | 5m | ||
15 | >>> 24 | 4.6m | ||
16 | >>> 25 | 4.2m | ||
17 | >>>>> 46 | 3.9m | ||
18 | >>>>>>>> 76 | 3.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 110 | 3.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 3.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 3.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 3.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 3.5m |
日 曜日 |
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
24 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 32 27 |
32 28 |
31 27 |
31 26 |
31 26 |
32 26 |
32 27 |
31 28 |
31 28 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 20% |
与那海岸の所在地
沖縄県 市区町村天気一覧