警報
海上濃霧
中潮
2025年06月13日
04:32
19:12


前日
翌日
06月13日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:32
19:12
05:50/14:51
08:58/22:48
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 8 | 1.4m | ||
1 | >> 14 | 1.6m | ||
2 | >> 20 | 2m | ||
3 | >>> 25 | 1.7m | ||
4 | >>> 27 | 1.7m | ||
5 | >>> 29 | 1.2m | ||
6 | >>> 28 | 1.3m | ||
7 | >>> 27 | 2.2m | ||
8 | >>> 26 | 2.8m | ||
9 | >>> 26 | 3.3m | ||
10 | >>> 28 | 3.7m | ||
11 | >>>> 31 | 4.1m | ||
12 | >>>> 34 | 4.2m | ||
13 | >>>> 37 | 4.1m | ||
14 | >>>> 38 | 4.2m | ||
15 | >>>> 38 | 3.9m | ||
16 | >>>> 34 | 3.5m | ||
17 | >>> 29 | 3.3m | ||
18 | >>> 22 | 2.1m | ||
19 | >> 14 | 2.3m | ||
20 | > 7 | 2.2m | ||
21 | > 3 | 2.1m | ||
22 | > 1 | 2.1m | ||
23 | > 2 | 1.5m |
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:32
19:12
06:32/15:31
09:39/23:28
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 5 | 1.4m | ||
1 | >> 11 | 1.2m | ||
2 | >> 17 | 1.4m | ||
3 | >>> 22 | 1.4m | ||
4 | >>> 26 | 1.2m | ||
5 | >>> 28 | 0.7m | ||
6 | >>> 29 | 0.4m | ||
7 | >>> 28 | 1.3m | ||
8 | >>> 27 | 1.1m | ||
9 | >>> 27 | 1.6m | ||
10 | >>> 27 | 2.3m | ||
11 | >>> 29 | 1.3m | ||
12 | >>>> 32 | 0.7m | ||
13 | >>>> 34 | 0.9m | ||
14 | >>>> 37 | 0.9m | ||
15 | >>>> 37 | 3.3m | ||
16 | >>>> 36 | 3.4m | ||
17 | >>>> 32 | 2m | ||
18 | >>> 27 | 0.9m | ||
19 | >> 20 | 0.6m | ||
20 | >> 13 | 1.7m | ||
21 | > 7 | 2.1m | ||
22 | > 4 | 3.6m | ||
23 | > 3 | 4.1m |
日 曜日 |
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 17 |
26 20 |
30 22 |
31 23 |
30 22 |
29 21 |
30 18 |
30 18 |
32 19 |
降水確率 | 60% | 80% | 50% | 40% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
六渡寺海岸の所在地
富山県 市区町村天気一覧