警報
海上濃霧
注意報
濃霧
大潮
2025年06月11日
04:18
19:07


前日
翌日
06月11日(水)
日出
日入
満潮
干潮
04:18
19:07
04:53/13:13
08:19/21:34
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 16 | 1.2m | ||
1 | >> 20 | 1.2m | ||
2 | >>> 23 | 1.2m | ||
3 | >>> 25 | 1.2m | ||
4 | >>> 26 | 1m | ||
5 | >>> 26 | 1.2m | ||
6 | >>> 25 | 1.3m | ||
7 | >>> 25 | 1.5m | ||
8 | >>> 24 | 2.2m | ||
9 | >>> 26 | 2.6m | ||
10 | >>> 28 | 2.6m | ||
11 | >>> 30 | 2.7m | ||
12 | >>>> 32 | 2.6m | ||
13 | >>>> 32 | 2.8m | ||
14 | >>> 30 | 3.3m | ||
15 | >>> 27 | 4.3m | ||
16 | >>> 22 | 5.3m | ||
17 | >> 17 | 5m | ||
18 | >> 12 | 4.4m | ||
19 | > 8 | 4.2m | ||
20 | > 5 | 4m | ||
21 | > 4 | 4.1m | ||
22 | > 5 | 4.1m | ||
23 | > 8 | 4.1m |
06月12日(木)
日出
日入
満潮
干潮
04:18
19:08
05:36/13:46
08:55/22:12
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 13 | 4m | ||
1 | >> 17 | 3.7m | ||
2 | >>> 21 | 4.1m | ||
3 | >>> 25 | 4.5m | ||
4 | >>> 26 | 4.5m | ||
5 | >>> 27 | 4.4m | ||
6 | >>> 26 | 4m | ||
7 | >>> 26 | 4m | ||
8 | >>> 25 | 3.6m | ||
9 | >>> 25 | 3.1m | ||
10 | >>> 27 | 3.3m | ||
11 | >>> 30 | 2.9m | ||
12 | >>>> 32 | 2.9m | ||
13 | >>>> 33 | 2.8m | ||
14 | >>>> 32 | 2.6m | ||
15 | >>> 30 | 2.2m | ||
16 | >>> 25 | 2m | ||
17 | >> 20 | 1.8m | ||
18 | >> 14 | 1.2m | ||
19 | > 10 | 1m | ||
20 | > 6 | 1.2m | ||
21 | > 3 | 1.5m | ||
22 | > 3 | 1.7m | ||
23 | > 5 | 1.4m |
日 曜日 |
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 22 18 |
26 14 |
25 16 |
26 18 |
29 19 |
29 20 |
28 20 |
27 20 |
28 20 |
降水確率 | 20% | 20% | 50% | 60% | 50% | 50% | 30% | 50% | 10% |
野潟海岸の所在地
新潟県 市区町村天気一覧