警報
海上濃霧
大潮
2025年06月12日
04:18
19:08


前日
翌日
06月12日(木)
日出
日入
満潮
干潮
04:18
19:08
05:36/13:46
08:55/22:12
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 13 | - | - | |
1 | >> 17 | - | - | |
2 | >>> 21 | - | - | |
3 | >>> 25 | - | - | |
4 | >>> 26 | - | - | |
5 | >>> 27 | - | - | |
6 | >>> 26 | - | - | |
7 | >>> 26 | - | - | |
8 | >>> 25 | - | - | |
9 | >>> 25 | 4.1m | ||
10 | >>> 27 | 3.6m | ||
11 | >>> 30 | 3.5m | ||
12 | >>>> 32 | 3.2m | ||
13 | >>>> 33 | 3.1m | ||
14 | >>>> 32 | 3.1m | ||
15 | >>> 30 | 3.1m | ||
16 | >>> 25 | 2.9m | ||
17 | >> 20 | 2.4m | ||
18 | >> 14 | 1.8m | ||
19 | > 10 | 1.2m | ||
20 | > 6 | 1.5m | ||
21 | > 3 | 1.6m | ||
22 | > 3 | 1.8m | ||
23 | > 5 | 1.8m |
06月13日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:18
19:08
06:22/14:22
09:26/22:51
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 9 | 1.8m | ||
1 | >> 14 | 1.9m | ||
2 | >> 18 | 1.9m | ||
3 | >>> 22 | 1.9m | ||
4 | >>> 25 | 1.9m | ||
5 | >>> 26 | 2m | ||
6 | >>> 27 | 1.6m | ||
7 | >>> 26 | 1.1m | ||
8 | >>> 26 | 0.2m | ||
9 | >>> 25 | 2m | ||
10 | >>> 26 | 3.2m | ||
11 | >>> 28 | 3.8m | ||
12 | >>>> 31 | 4.1m | ||
13 | >>>> 33 | 4.2m | ||
14 | >>>> 33 | 4.4m | ||
15 | >>>> 32 | 5m | ||
16 | >>> 28 | 5m | ||
17 | >>> 23 | 3.5m | ||
18 | >> 18 | 2.5m | ||
19 | >> 12 | 0.9m | ||
20 | > 7 | 1.9m | ||
21 | > 4 | 2.5m | ||
22 | > 2 | 2.5m | ||
23 | > 2 | 2.1m |
日 曜日 |
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 17 |
25 19 |
31 20 |
32 21 |
31 20 |
30 20 |
31 17 |
29 18 |
32 18 |
降水確率 | 50% | 80% | 50% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
野潟海岸の所在地
新潟県 市区町村天気一覧