警報
海上濃霧
若潮
2025年06月06日
04:25
19:07


前日
翌日
06月06日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:25
19:07
10:48
04:36/18:30
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 20 | 3.2m | ||
1 | >> 20 | 3m | ||
2 | >> 18 | 3.2m | ||
3 | >> 18 | 3m | ||
4 | >> 17 | 2.8m | ||
5 | >> 18 | 2.9m | ||
6 | >> 19 | 3.2m | ||
7 | >>> 21 | 4.2m | ||
8 | >>> 23 | 4.9m | ||
9 | >>> 25 | 5.5m | ||
10 | >>> 26 | 5.8m | ||
11 | >>> 25 | 6m | ||
12 | >>> 24 | 5.5m | ||
13 | >>> 21 | 5.2m | ||
14 | >> 19 | 4.9m | ||
15 | >> 15 | 4.6m | ||
16 | >> 13 | 3.7m | ||
17 | >> 11 | 3.5m | ||
18 | >> 11 | 2.5m | ||
19 | >> 11 | 2.2m | ||
20 | >> 13 | 2.1m | ||
21 | >> 16 | 2.7m | ||
22 | >> 18 | 2.7m | ||
23 | >> 20 | 3m |
06月07日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:25
19:07
01:36/11:00
05:07/19:05
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 21 | 3.9m | ||
1 | >>> 21 | 4.2m | ||
2 | >>> 21 | 4.4m | ||
3 | >> 20 | 4.4m | ||
4 | >> 20 | 4m | ||
5 | >> 20 | 3.5m | ||
6 | >>> 21 | 3.3m | ||
7 | >>> 22 | 3.6m | ||
8 | >>> 24 | 4.1m | ||
9 | >>> 26 | 4.5m | ||
10 | >>> 27 | 4.5m | ||
11 | >>> 27 | 4.3m | ||
12 | >>> 25 | 4.4m | ||
13 | >>> 23 | 4.5m | ||
14 | >> 19 | 4.4m | ||
15 | >> 16 | 4m | ||
16 | >> 12 | 5.5m | ||
17 | > 10 | 4.7m | ||
18 | > 8 | 3.8m | ||
19 | > 8 | 3.1m | ||
20 | > 10 | 3m | ||
21 | >> 13 | 3m | ||
22 | >> 16 | 2.9m | ||
23 | >> 19 | 2.8m |
日 曜日 |
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 26 18 |
26 15 |
23 16 |
22 17 |
22 17 |
23 17 |
23 15 |
25 15 |
29 15 |
降水確率 | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
打帆ガ浦の所在地
新潟県 市区町村天気一覧