警報
海上濃霧
大潮
2025年06月12日
04:24
19:07


前日
翌日
06月12日(木)
日出
日入
満潮
干潮
04:24
19:07
05:15/13:38
07:59/22:04
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 11 | - | - | |
1 | >> 16 | - | - | |
2 | >> 20 | - | - | |
3 | >>> 23 | - | - | |
4 | >>> 24 | - | - | |
5 | >>> 24 | - | - | |
6 | >>> 23 | - | - | |
7 | >>> 23 | - | - | |
8 | >>> 23 | - | - | |
9 | >>> 24 | - | - | |
10 | >>> 26 | - | - | |
11 | >>> 28 | - | - | |
12 | >>> 30 | - | - | |
13 | >>>> 31 | - | - | |
14 | >>> 30 | - | - | |
15 | >>> 27 | - | - | |
16 | >>> 22 | - | - | |
17 | >> 17 | - | - | |
18 | >> 11 | 1.2m | ||
19 | > 6 | 0.9m | ||
20 | > 2 | 0.8m | ||
21 | 0 | 1.9m | ||
22 | 0 | 2.1m | ||
23 | > 3 | 2m |
06月13日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:24
19:08
05:59/14:18
08:38/22:46
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 7 | 2m | ||
1 | >> 13 | 2.1m | ||
2 | >> 18 | 2.1m | ||
3 | >>> 21 | 2.4m | ||
4 | >>> 23 | 2.3m | ||
5 | >>> 24 | 1.9m | ||
6 | >>> 24 | 1.7m | ||
7 | >>> 24 | 1.8m | ||
8 | >>> 23 | 1.7m | ||
9 | >>> 24 | 1.9m | ||
10 | >>> 25 | 3.6m | ||
11 | >>> 27 | 4.9m | ||
12 | >>> 29 | 4.9m | ||
13 | >>>> 31 | 4.7m | ||
14 | >>>> 31 | 4.3m | ||
15 | >>> 30 | 4.1m | ||
16 | >>> 26 | 4.3m | ||
17 | >>> 21 | 4.2m | ||
18 | >> 15 | 3.4m | ||
19 | > 9 | 2.5m | ||
20 | > 4 | 1.6m | ||
21 | > 1 | 0.6m | ||
22 | -1 | 1.1m | ||
23 | 0 | 1.7m |
日 曜日 |
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 18 |
25 19 |
31 20 |
31 22 |
30 21 |
30 21 |
31 19 |
30 19 |
32 19 |
降水確率 | 50% | 80% | 50% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
観音岬の所在地
新潟県 市区町村天気一覧