警報
海上濃霧
中潮
2025年05月30日
04:00
19:08


前日
翌日
05月30日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:00
19:08
15:45
08:57
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 4 | - | - | |
1 | > 8 | - | - | |
2 | >> 12 | - | - | |
3 | >> 17 | - | - | |
4 | >>> 22 | - | - | |
5 | >>> 25 | - | - | |
6 | >>> 27 | - | - | |
7 | >>> 29 | - | - | |
8 | >>> 29 | - | - | |
9 | >>> 29 | 1.3m | ||
10 | >>> 29 | 2.9m | ||
11 | >>> 30 | 4.8m | ||
12 | >>>> 31 | 4.1m | ||
13 | >>>> 32 | 4m | ||
14 | >>>> 33 | 3.6m | ||
15 | >>>> 34 | 3.9m | ||
16 | >>>> 34 | 3.8m | ||
17 | >>>> 31 | 3.6m | ||
18 | >>> 28 | 3.3m | ||
19 | >>> 23 | 2.6m | ||
20 | >> 17 | 2m | ||
21 | >> 12 | 1.9m | ||
22 | > 7 | 2m | ||
23 | > 4 | 2.1m |
05月31日(土)
日出
日入
満潮
干潮
03:59
19:09
09:37
00:20/16:26
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 4 | 2.2m | ||
1 | > 6 | 2.3m | ||
2 | > 9 | 2.6m | ||
3 | >> 13 | 3.3m | ||
4 | >> 18 | 3.6m | ||
5 | >>> 22 | 3.4m | ||
6 | >>> 25 | 3.2m | ||
7 | >>> 27 | 2.7m | ||
8 | >>> 28 | 2.3m | ||
9 | >>> 28 | 2.4m | ||
10 | >>> 28 | 2.2m | ||
11 | >>> 28 | 2.2m | ||
12 | >>> 29 | 0.7m | ||
13 | >>> 29 | 1.9m | ||
14 | >>>> 31 | 2.4m | ||
15 | >>>> 31 | 2m | ||
16 | >>>> 32 | 1.1m | ||
17 | >>>> 31 | 2.5m | ||
18 | >>> 29 | 1.4m | ||
19 | >>> 26 | 0m | ||
20 | >>> 21 | 1m | ||
21 | >> 16 | 2.1m | ||
22 | >> 11 | 2m | ||
23 | > 7 | 2.5m |
日 曜日 |
1 日
|
2 月
|
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 21 11 |
19 9 |
22 9 |
19 12 |
20 11 |
20 10 |
18 10 |
22 11 |
20 11 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 60% | 40% | 40% | 60% | 10% | 30% |
古潭海岸の所在地
北海道 市区町村天気一覧