警報
海上濃霧
注意報
雷
中潮
2025年06月07日
03:57
19:15


前日
翌日
06月07日(土)
日出
日入
満潮
干潮
03:57
19:15
02:45/11:32
05:28/19:48
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 20 | - | - | |
1 | >>> 21 | - | - | |
2 | >>> 22 | - | - | |
3 | >>> 21 | - | - | |
4 | >>> 21 | - | - | |
5 | >>> 21 | - | - | |
6 | >>> 21 | - | - | |
7 | >>> 22 | - | - | |
8 | >>> 23 | - | - | |
9 | >>> 24 | - | - | |
10 | >>> 25 | - | - | |
11 | >>> 25 | - | - | |
12 | >>> 25 | - | - | |
13 | >>> 23 | - | - | |
14 | >>> 21 | - | - | |
15 | >> 18 | 0.2m | ||
16 | >> 14 | 1.1m | ||
17 | >> 11 | 0.9m | ||
18 | > 9 | 0.7m | ||
19 | > 8 | 1.1m | ||
20 | > 9 | 1.7m | ||
21 | > 10 | 2.1m | ||
22 | >> 13 | 2.5m | ||
23 | >> 16 | 3.1m |
06月08日(日)
日出
日入
満潮
干潮
03:57
19:15
11:43
04:02/20:21
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 19 | 2.3m | ||
1 | >>> 22 | 2.9m | ||
2 | >>> 23 | 3m | ||
3 | >>> 24 | 3.5m | ||
4 | >>> 24 | 3.9m | ||
5 | >>> 24 | 3.8m | ||
6 | >>> 24 | 3.4m | ||
7 | >>> 24 | 2.9m | ||
8 | >>> 25 | 2.9m | ||
9 | >>> 26 | 2.6m | ||
10 | >>> 27 | 1.9m | ||
11 | >>> 28 | 2.4m | ||
12 | >>> 27 | 2.9m | ||
13 | >>> 26 | 2.9m | ||
14 | >>> 23 | 2.7m | ||
15 | >> 20 | 2.5m | ||
16 | >> 16 | 2m | ||
17 | >> 13 | 1.6m | ||
18 | > 10 | 1.3m | ||
19 | > 8 | 1.6m | ||
20 | > 7 | 1.9m | ||
21 | > 9 | 1.9m | ||
22 | >> 11 | 2.4m | ||
23 | >> 15 | 2.7m |
日 曜日 |
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 10 |
24 13 |
19 13 |
21 13 |
22 12 |
23 12 |
21 13 |
24 14 |
24 14 |
降水確率 | 10% | 20% | 50% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% |
有戸漁港の所在地
北海道 市区町村天気一覧