警報
海上濃霧
中潮
2025年06月08日
04:10
19:09


前日
翌日
06月08日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:10
19:09
02:01/12:14
05:42/20:15
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 15 | 2.1m | ||
1 | >> 16 | 2.2m | ||
2 | >> 16 | 2.5m | ||
3 | >> 16 | 2.4m | ||
4 | >> 15 | 1.5m | ||
5 | >> 15 | 1.6m | ||
6 | >> 15 | 1.7m | ||
7 | >> 16 | 1.9m | ||
8 | >> 18 | 2.4m | ||
9 | >> 20 | 2.2m | ||
10 | >>> 22 | 3.1m | ||
11 | >>> 24 | 3.5m | ||
12 | >>> 24 | 3.6m | ||
13 | >>> 22 | 3.8m | ||
14 | >> 19 | 3.5m | ||
15 | >> 16 | 2.9m | ||
16 | >> 13 | 2.3m | ||
17 | > 9 | 2.2m | ||
18 | > 7 | 2m | ||
19 | > 5 | 1.6m | ||
20 | > 5 | 1.5m | ||
21 | > 6 | 0.8m | ||
22 | > 9 | 0.5m | ||
23 | >> 12 | 1.1m |
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
04:09
19:10
12:38
03:37/20:45
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 15 | 0.9m | ||
1 | >> 16 | 1.2m | ||
2 | >> 17 | 2m | ||
3 | >> 17 | 2.7m | ||
4 | >> 17 | 3.7m | ||
5 | >> 17 | 3.8m | ||
6 | >> 17 | 3.6m | ||
7 | >> 18 | 2.7m | ||
8 | >> 19 | 2m | ||
9 | >>> 21 | 0.8m | ||
10 | >>> 23 | 2.5m | ||
11 | >>> 25 | 3m | ||
12 | >>> 25 | 3.6m | ||
13 | >>> 24 | 2.7m | ||
14 | >>> 22 | 2.4m | ||
15 | >> 18 | 1.7m | ||
16 | >> 14 | 1.3m | ||
17 | > 10 | 0.9m | ||
18 | > 6 | 0.8m | ||
19 | > 4 | 0.2m | ||
20 | > 3 | 0.2m | ||
21 | > 3 | 0.2m | ||
22 | > 6 | 0.3m | ||
23 | > 9 | 0.3m |
日 曜日 |
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 13 |
25 15 |
22 16 |
22 16 |
22 15 |
24 15 |
24 17 |
24 19 |
25 19 |
降水確率 | 20% | 30% | 50% | 40% | 30% | 40% | 40% | 70% | 50% |
能代の所在地
秋田県 市区町村天気一覧