警報
海上暴風
海上強風
海上濃霧
注意報
大雨
雷
強風
中潮
2025年05月31日
04:28
18:51


前日
翌日
05月31日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:28
18:51
05:58/20:58
00:57/13:29
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 100 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>> 101 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>> 110 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>> 122 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>> 104 | - | - | |
9 | >>>>>>>> 75 | - | - | |
10 | >>>>> 45 | - | - | |
11 | >> 19 | - | - | |
12 | > 2 | 8.5m | ||
13 | -3 | 8.3m | ||
14 | > 7 | 8.4m | ||
15 | >>> 27 | 8.3m | ||
16 | >>>>>> 54 | 7.1m | ||
17 | >>>>>>>>> 83 | 7.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>> 108 | 6.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 6.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 2.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 2.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 113 | 2.5m |
06月01日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:28
18:52
06:41/21:44
01:43/14:13
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 104 | 2.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 101 | 2.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>> 103 | 1.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 2.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 0.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 0.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>> 118 | 0.5m | ||
9 | >>>>>>>>>> 96 | 0.4m | ||
10 | >>>>>>> 69 | 0.6m | ||
11 | >>>>> 42 | 1.2m | ||
12 | >>> 21 | 2m | ||
13 | > 8 | 2.1m | ||
14 | > 7 | 1.9m | ||
15 | >> 19 | 2m | ||
16 | >>>> 39 | 1.7m | ||
17 | >>>>>>> 64 | 1.2m | ||
18 | >>>>>>>>> 90 | 1.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 4.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 4.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 119 | 3.6m |
日 曜日 |
2 月
|
3 火
|
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 16 |
21 17 |
28 20 |
28 18 |
28 18 |
26 19 |
22 17 |
23 17 |
23 18 |
降水確率 | 20% | 80% | 40% | 20% | 20% | 40% | 60% | 60% | 60% |
一色海水浴場の所在地
神奈川県 市区町村天気一覧