警報
海上濃霧
中潮
2025年06月08日
04:24
19:08


前日
翌日
06月08日(日)
日出
日入
満潮
干潮
04:24
19:08
03:01/11:24
05:47/19:37
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 21 | - | - | |
1 | >>> 22 | - | - | |
2 | >>> 23 | - | - | |
3 | >>> 23 | - | - | |
4 | >>> 22 | - | - | |
5 | >>> 22 | - | - | |
6 | >>> 22 | - | - | |
7 | >>> 23 | - | - | |
8 | >>> 25 | - | - | |
9 | >>> 27 | - | - | |
10 | >>> 28 | - | - | |
11 | >>> 29 | - | - | |
12 | >>> 27 | - | - | |
13 | >>> 25 | - | - | |
14 | >>> 22 | - | - | |
15 | >> 18 | 0.6m | ||
16 | >> 13 | 1.2m | ||
17 | > 10 | 1.5m | ||
18 | > 7 | 1m | ||
19 | > 6 | 1m | ||
20 | > 7 | 1.4m | ||
21 | > 10 | 1.4m | ||
22 | >> 14 | 1.7m | ||
23 | >> 18 | 1.8m |
06月09日(月)
日出
日入
満潮
干潮
04:24
19:08
03:50/11:58
06:35/20:12
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 21 | 1.9m | ||
1 | >>> 23 | 1.4m | ||
2 | >>> 24 | 1.1m | ||
3 | >>> 25 | 1.1m | ||
4 | >>> 25 | 1.2m | ||
5 | >>> 24 | 1.3m | ||
6 | >>> 24 | 1.1m | ||
7 | >>> 24 | 1.2m | ||
8 | >>> 26 | 1.1m | ||
9 | >>> 27 | 0.9m | ||
10 | >>> 29 | 0.8m | ||
11 | >>>> 31 | 1.5m | ||
12 | >>> 30 | 1.9m | ||
13 | >>> 28 | 2.3m | ||
14 | >>> 25 | 2.6m | ||
15 | >>> 21 | 2.9m | ||
16 | >> 16 | 2.6m | ||
17 | >> 12 | 2.3m | ||
18 | > 8 | 0.1m | ||
19 | > 6 | 1.3m | ||
20 | > 6 | 0.8m | ||
21 | > 8 | 2.1m | ||
22 | >> 12 | 1.6m | ||
23 | >> 16 | 1.5m |
日 曜日 |
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 26 17 |
23 17 |
23 16 |
23 15 |
24 16 |
25 18 |
24 21 |
30 23 |
27 22 |
降水確率 | 50% | 60% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 20% | 60% |
尖閣湾の所在地
新潟県 市区町村天気一覧