警報
海上風
海上濃霧
注意報
乾燥
若潮
2025年06月06日
04:44
19:13


前日
翌日
06月06日(金)
日出
日入
満潮
干潮
04:44
19:13
11:35
05:05/18:18
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 22 | - | - | |
1 | >>> 21 | - | - | |
2 | >> 19 | - | - | |
3 | >> 18 | - | - | |
4 | >> 17 | - | - | |
5 | >> 17 | - | - | |
6 | >> 18 | - | - | |
7 | >> 19 | - | - | |
8 | >>> 21 | - | - | |
9 | >>> 23 | - | - | |
10 | >>> 24 | - | - | |
11 | >>> 25 | - | - | |
12 | >>> 24 | - | - | |
13 | >>> 22 | - | - | |
14 | >> 19 | - | - | |
15 | >> 17 | 4.1m | ||
16 | >> 15 | 3.6m | ||
17 | >> 13 | 3.4m | ||
18 | >> 13 | 2.6m | ||
19 | >> 14 | 1.7m | ||
20 | >> 16 | 1.7m | ||
21 | >> 18 | 2.7m | ||
22 | >> 20 | 3.9m | ||
23 | >>> 22 | 3.5m |
06月07日(土)
日出
日入
満潮
干潮
04:43
19:13
00:58/11:41
05:47/18:54
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 23 | 3.9m | ||
1 | >>> 23 | 4.4m | ||
2 | >>> 22 | 3.2m | ||
3 | >>> 21 | 4.2m | ||
4 | >> 20 | 4.4m | ||
5 | >> 19 | 4.3m | ||
6 | >> 19 | 3.5m | ||
7 | >> 20 | 2.9m | ||
8 | >>> 22 | 3m | ||
9 | >>> 24 | 2.9m | ||
10 | >>> 25 | 2.8m | ||
11 | >>> 26 | 2.6m | ||
12 | >>> 25 | 2.3m | ||
13 | >>> 23 | 2.1m | ||
14 | >>> 21 | 2m | ||
15 | >> 17 | 2m | ||
16 | >> 14 | 1.7m | ||
17 | >> 12 | 1.5m | ||
18 | >> 11 | 0.5m | ||
19 | >> 11 | 0.4m | ||
20 | >> 13 | 1.1m | ||
21 | >> 15 | 1.3m | ||
22 | >> 18 | 1.2m | ||
23 | >>> 21 | 1.5m |
日 曜日 |
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 17 |
21 16 |
23 18 |
24 19 |
24 18 |
25 19 |
27 18 |
24 20 |
26 21 |
降水確率 | 40% | 50% | 60% | 50% | 50% | 50% | 10% | 70% | 70% |
泊海水浴場の所在地
京都府 市区町村天気一覧