警報
海上風
海上濃霧
小潮
2025年06月03日
04:58
19:18


前日
翌日
06月03日(火)
日出
日入
満潮
干潮
04:58
19:18
02:57/15:02
09:08/21:09
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 237 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 276 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 296 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 295 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 273 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 247 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 4.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 3.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 3.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 3.1m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 2.7m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 1.7m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 1.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 230 | 1.4m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 246 | 1.5m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 247 | 1.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 229 | 1.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 207 | 2.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 1.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 1.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 1.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 3.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 2.8m |
06月04日(水)
日出
日入
満潮
干潮
04:58
19:19
03:57/16:40
10:32/22:30
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 2.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 237 | 2.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 269 | 2.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 284 | 2.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 283 | 3.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 265 | 3.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 238 | 3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 2.8m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 2.5m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 2.4m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 2.8m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 3.5m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 3.9m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 4m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 221 | 3.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 241 | 3.5m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 247 | 3.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 241 | 3.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 224 | 3.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 2.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 4.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 8.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 8m |
日 曜日 |
4 水
|
5 木
|
6 金
|
7 土
|
8 日
|
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 28 17 |
28 16 |
29 15 |
25 17 |
23 18 |
22 18 |
23 17 |
28 20 |
28 22 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 70% | 60% | 50% |
桂浜の所在地
広島県 市区町村天気一覧