警報
海上風
海上濃霧
注意報
雷
強風
| 上大津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | - | |
| 4 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 1.5m | 20.7℃ | 3mm | - | ||
| 1 | 7.0m | 20.9℃ | 16mm | - | ||
| 0 | 6.3m | 20.3℃ | 17mm | - | ||
|
8 (土) |
23 | 4.7m | 19.8℃ | 15.5mm | - | |
| 22 | 6.8m | 19.9℃ | 8.5mm | - | ||
| 21 | 5.9m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 5.8m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 6.7m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.5m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.1m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.7m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.9m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 4.5m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 3.9m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.5m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 2.8m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | - | ||
| 福江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | 20.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 20.7℃ | 13mm | 0分 | ||
|
8 (土) |
23 | 3.2m | 20.2℃ | 15.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 20.4℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 12 | 4.0m | 22.7℃ | 0mm | 41分 | ||
| 11 | 3.7m | 22.3℃ | 0mm | 3分 | ||
| 10 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 8 | 3.4m | 20.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 3.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.9m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 20.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 20.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 20.2℃ | 20mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 19.4℃ | 14.5mm | 0分 | ||
|
8 (土) |
23 | 2.7m | 19.6℃ | 10mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 20.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 4.2m | 23.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 3.5m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 6.2m | 22.1℃ | 7mm | 0分 | |
| 4 | 3.2m | 21.2℃ | 17.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 20.5℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (土) |
23 | 4.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 3.3m | 23.2℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 3.8m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.0m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.3m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.4m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.4m | 18.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 4.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 2.4m | 20.4℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 4 | 1.3m | 19.3℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 18.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (土) |
23 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 16 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 15 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 23分 | ||
| 14 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 31分 | ||
| 12 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 41分 | ||
| 11 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 2.7m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 4.1m | 20.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 19.6℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 18.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 18.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
8 (土) |
23 | 2.3m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 2.3m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 23.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.6m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 2.5m | 19.4℃ | 11mm | 0分 | |
| 4 | 1.4m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (土) |
23 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (日) |
5 | 4.5m | 18.7℃ | 6mm | - | |
| 4 | 2.8m | 18.5℃ | 10mm | - | ||
| 3 | 4.4m | 18.9℃ | 2.5mm | - | ||
| 2 | 4.2m | 19.4℃ | 0.5mm | - | ||
| 1 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
|
8 (土) |
23 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | - | |
| 22 | 4.8m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.3m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 4.3m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 3.0m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 3.1m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 2.2m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 3.1m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.0m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 3.7m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 2.3m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 2.2m | 13.5℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 1.8m | 12.8℃ | 0mm | - | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
黒瀬漁港(富江)の所在地
長崎県 市区町村天気一覧


