警報
海上風
海上濃霧
注意報
雷
強風
波浪
中潮
2025年06月14日
05:11
19:32


前日
翌日
06月14日(土)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:32
10:37
04:53/17:15
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 5.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 6.2m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 6.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 116 | 6.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>> 101 | 6m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 103 | 6.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 6.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 7.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 7.2m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | 8.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 236 | 8.1m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 224 | 8.1m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 8.5m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 8.5m | ||
14 | >>>>>>>>>> 97 | 7.5m | ||
15 | >>>>>> 56 | 8.6m | ||
16 | >>>> 32 | 7.1m | ||
17 | >>> 28 | 6.6m | ||
18 | >>>>> 49 | 6.2m | ||
19 | >>>>>>>>> 83 | 5.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 5.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 5.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 5.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 221 | 5.2m |
06月15日(日)
日出
日入
満潮
干潮
05:11
19:33
00:01/11:18
05:33/17:55
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 222 | 5.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 5.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 5.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 112 | 5.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 104 | 5.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>> 115 | 4.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 3.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 3.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 2.7m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | 2.9m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 231 | 3.1m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212 | 3.8m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 177 | 4.4m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 4.8m | ||
15 | >>>>>>>>> 87 | 4.9m | ||
16 | >>>>>> 52 | 9.3m | ||
17 | >>>> 35 | 9.7m | ||
18 | >>>> 36 | 9.9m | ||
19 | >>>>>>> 64 | 10.3m | ||
20 | >>>>>>>>>> 100 | 11m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 11.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 11.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 207 | 11.9m |
日 曜日 |
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
23 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 26 23 |
26 23 |
27 22 |
28 22 |
28 21 |
28 21 |
27 22 |
28 23 |
28 23 |
降水確率 | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
田の浦海水浴場の所在地
長崎県 市区町村天気一覧