警報
海上濃霧
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 44分 | ||
6 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | - | |
16 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
15 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
14 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
13 | 4.2m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
12 | 4.7m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.8m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.7m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
9 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | - | ||
8 | 5.8m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
7 | 4.1m | 15.3℃ | 0mm | - | ||
6 | 5.5m | 14.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 4.2m | 13.9℃ | 0mm | - | ||
4 | 4.9m | 13.7℃ | 0mm | - | ||
3 | 5.0m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
2 | 6.1m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
1 | 6.7m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
0 | 7.2m | 15.3℃ | 0mm | - | ||
6 (火) |
23 | 5.9m | 15.6℃ | 0mm | - | |
22 | 7.2m | 15.9℃ | 0mm | - | ||
21 | 7.0m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 6.1m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
19 | 6.3m | 17.3℃ | 0mm | - | ||
18 | 7.2m | 18.3℃ | 0mm | - |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 5.0m | 21.7℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.5m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 21.0℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 4.0m | 19.8℃ | 0mm | 43分 | ||
10 | 4.4m | 18.6℃ | 0mm | 46分 | ||
9 | 3.6m | 17.6℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 38分 | ||
6 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 3.5m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 4.4m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 21.2℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.9m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 14.5℃ | 0mm | 19分 | ||
6 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 静穏 | 0.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 17.6℃ | 0mm | 22分 |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 2.1m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 25分 | ||
6 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 17.5℃ | 0mm | 12分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.7m | 17.0℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 14.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
嬉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 3.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 4.6m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 22.2℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 2.0m | 17.3℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 37分 | ||
6 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (水) |
17 | 3.1m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 2.8m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 18.1℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 14.7℃ | 0mm | 20分 | ||
6 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) |
23 | 3.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
9 金
|
10 土
|
11 日
|
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
17 土
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 22 16 |
22 16 |
22 15 |
24 14 |
25 13 |
26 15 |
26 17 |
26 21 |
25 19 |
降水確率 | 80% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | 60% |
塚堂漁港の所在地
長崎県 市区町村天気一覧