警報
海上強風
海上風
海上濃霧
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 5.5m | 21.9℃ | 20mm | 0分 | |
4 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 24.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 25.3℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 6.4m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 6.6m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 4.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 2.4m | 22.0℃ | 21.5mm | 0分 | |
4 | 2.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 3.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 26.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.4m | 26.3℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 26.7℃ | 0.5mm | 4分 | ||
15 | 7.4m | 26.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 6.1m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 6.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 24.6℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 23.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 5.9m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 23.3℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 22.7℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 5.9m | 22.2℃ | 11.5mm | - | |
4 | 8.9m | 23.9℃ | 0.5mm | - | ||
3 | 7.5m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
2 | 7.1m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
1 | 8.5m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 7.9m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
9 (金) |
23 | 7.0m | 24.1℃ | 0mm | - | |
22 | 7.8m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
21 | 7.8m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
20 | 7.0m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
19 | 7.4m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
18 | 7.0m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
17 | 7.5m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
16 | 8.0m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
15 | 8.7m | 25.8℃ | 0.5mm | - | ||
14 | 10.4m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
13 | 11.3m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
12 | 10.6m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
11 | 10.2m | 27.8℃ | 0mm | - | ||
10 | 7.2m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
9 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
8 | 4.8m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
7 | 5.2m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
6 | 4.5m | 22.9℃ | 0mm | - |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 6.3m | 21.2℃ | 17mm | 0分 | |
4 | 6.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 4.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 8.0m | 21.5℃ | 5.5mm | - | |
4 | 8.1m | 24.0℃ | 2.5mm | - | ||
3 | 8.2m | 24.0℃ | 0.5mm | - | ||
2 | 6.9m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.3m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
0 | 9.5m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
9 (金) |
23 | 7.8m | 24.2℃ | 0mm | - | |
22 | 8.5m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
21 | 8.1m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 8.4m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
19 | 7.0m | 24.5℃ | 0.5mm | - | ||
18 | 7.9m | 24.9℃ | 9mm | - | ||
17 | 10.4m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
16 | 9.3m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
15 | 9.7m | 26.9℃ | 0mm | - | ||
14 | 9.6m | 26.5℃ | 0mm | - | ||
13 | 8.9m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
12 | 8.1m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
11 | 8.7m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
10 | 8.3m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
9 | 8.6m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 8.5m | 22.6℃ | 0mm | - | ||
7 | 9.0m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
6 | 10.8m | 21.9℃ | 0mm | - |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 4.8m | 24.1℃ | 0mm | - | |
4 | 4.4m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
3 | 5.0m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
2 | 5.0m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
1 | 5.1m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
9 (金) |
23 | 4.2m | 24.5℃ | 0mm | - | |
22 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
21 | 4.2m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
20 | 4.9m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
19 | 5.3m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
18 | 5.1m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
17 | 6.1m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.9m | 25.5℃ | 0.5mm | - | ||
15 | 6.5m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
14 | 6.5m | 26.2℃ | 0mm | - | ||
13 | 6.7m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
12 | 6.1m | 25.3℃ | 0mm | - | ||
11 | 6.4m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.1m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
9 | 5.9m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
8 | 6.9m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
7 | 5.4m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
6 | 5.9m | 21.6℃ | 0mm | - |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 5.6m | 21.4℃ | 20.5mm | 0分 | |
4 | 7.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.4m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 7.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 5.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.3m | 25.6℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 7.5m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 6.5m | 24.9℃ | 2.5mm | 3分 | ||
13 | 6.3m | 26.1℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 6.6m | 25.7℃ | 0mm | 28分 | ||
11 | 7.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
5 | 3.9m | 21.4℃ | 10mm | - | |
4 | 5.6m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
3 | 5.4m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
2 | 6.7m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.1m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
0 | 7.2m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
9 (金) |
23 | 4.6m | 24.4℃ | 0mm | - | |
22 | 4.4m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
21 | 4.9m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
20 | 5.0m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
19 | 5.4m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
18 | 4.3m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
17 | 6.0m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
16 | 6.3m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
15 | 5.5m | 25.9℃ | 0.5mm | - | ||
14 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
13 | 5.1m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
12 | 5.0m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.1m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.7m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
9 | 7.4m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
8 | 9.3m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
7 | 7.9m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 8.2m | 23.3℃ | 0mm | - |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
11 日
|
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
17 土
|
18 日
|
19 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 17 17 |
21 16 |
23 15 |
24 18 |
25 20 |
26 22 |
25 22 |
26 22 |
27 22 |
降水確率 | 90% | 40% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
西阿室海水浴場の所在地
鹿児島県 市区町村天気一覧