警報
海上強風
海上風
海上濃霧
注意報
大雨
雷
強風
波浪
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 1.3m | 17.2℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 17.1℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 16.7℃ | 10mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.2℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 16.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 16.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 15.8℃ | 6mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 15.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 15.1℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 14.9℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 16.2℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 16.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
古江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 1.5m | 19.4℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 20.4℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 20.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 18.9℃ | 16mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 18.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 17.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 17.2℃ | 6mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 16.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 16.9℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 16.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 17.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 |
延岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 1.5m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 1.7m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 17.1℃ | 11.5mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 16.9℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 16.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 16.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 17.3℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 17.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 17.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 17.1℃ | 8mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 15.9℃ | 6mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 16.1℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 16.2℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 17.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 3.0m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 21.1℃ | 6mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 21.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 20.7℃ | 10mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 19.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 19.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 17.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 17.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
15 | 7.1m | 17.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 9.2m | 17.2℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 7.0m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 7.1m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 9.6m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 6.1m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 7.3m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 18.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 1.6m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.3℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 16.3℃ | 12mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 16.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 15.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 15.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 15.7℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 15.7℃ | 6mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 15.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 15.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 16.0℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 16.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 2.7m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 18.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 18.7℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 19.1℃ | 6mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 17.7℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 18.0℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 17.8℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 16.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 17.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | 18.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
日向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 0.9m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.1℃ | 5mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 16.9℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 16.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 16.8℃ | 9.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 17.2℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 17.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 17.3℃ | 7mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 17.3℃ | 7mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 16.6℃ | 5mm | 0分 | ||
13 | 静穏 | 0.2m | 16.0℃ | 4.5mm | 0分 | |
12 | 0.3m | 16.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 16.5℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 17.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 17.9℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
高千穂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
0 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) |
23 | 0.6m | 15.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 15.8℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 15.9℃ | 13mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 15.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 15.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 15.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 14.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 14.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 14.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 15.0℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 14.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 15.5℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 15.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
11 日
|
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
17 土
|
18 日
|
19 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 21 14 |
23 13 |
25 11 |
26 12 |
25 16 |
24 19 |
26 20 |
25 19 |
24 18 |
降水確率 | 60% | 20% | 20% | 20% | 40% | 50% | 10% | 60% | 40% |
鐙川の所在地
宮崎県 市区町村天気一覧