警報
海上風
海上濃霧
津山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) |
23 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
奈義 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) |
23 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
久世 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) |
23 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 27.2℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 1.5m | 28.2℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 1.5m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
上長田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 静穏 | 0.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
3 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 静穏 | 0.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 静穏 | 0.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 静穏 | 0.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
12 (木) |
23 | 0.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 35分 | ||
15 | 1.7m | 23.4℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 29分 | ||
11 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 |
智頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) |
23 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.2m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 24.6℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
福渡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 静穏 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
3 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) |
23 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 26.0℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
青谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) |
23 | 1.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 23.7℃ | 0mm | 36分 | ||
11 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
倉吉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (金) |
4 | 3.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) |
23 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.7m | 23.0℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 6.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.9m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.4m | 24.1℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.9m | 24.8℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 0.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 22.0℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
18 水
|
19 木
|
20 金
|
21 土
|
22 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 19 |
28 20 |
32 22 |
32 21 |
32 21 |
32 20 |
32 19 |
30 20 |
31 20 |
降水確率 | 80% | 70% | 40% | 40% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
中林川の所在地
岡山県 市区町村天気一覧