警報
海上風
海上濃霧
注意報
強風
甲佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 3.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.7m | 22.1℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 4.7m | 20.7℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 4.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 5.8m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 21.7℃ | 16mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 18.0℃ | 13.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 17.4℃ | 6mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 17.2℃ | 6mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 17.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 17.6℃ | 12.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 17.8℃ | 4.5mm | 0分 |
益城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 7.5m | 20.2℃ | 0mm | - | |
12 | 8.9m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
11 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
10 | 5.3m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
9 | 5.7m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
8 | 4.6m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
7 | 3.5m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | - | ||
5 | 3.5m | 17.1℃ | 0mm | - | ||
4 | 3.9m | 17.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 5.6m | 17.9℃ | 0.5mm | - | ||
2 | 5.5m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.6m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
0 | 6.5m | 20.1℃ | 1.5mm | - | ||
9 (金) |
23 | 6.4m | 20.6℃ | 1.5mm | - | |
22 | 6.4m | 20.9℃ | 4.5mm | - | ||
21 | 5.4m | 20.8℃ | 7.5mm | - | ||
20 | 4.0m | 19.2℃ | 24mm | - | ||
19 | 1.4m | 18.0℃ | 5.5mm | - | ||
18 | 2.4m | 17.7℃ | 6.5mm | - | ||
17 | 2.0m | 16.7℃ | 12.5mm | - | ||
16 | 2.0m | 18.8℃ | 6mm | - | ||
15 | 3.1m | 18.3℃ | 7mm | - | ||
14 | 1.6m | 18.4℃ | 2.5mm | - |
南阿蘇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 5.1m | 18.3℃ | 0mm | 47分 | |
12 | 5.9m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 18.5℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 3.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 17.0℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 4.4m | 16.7℃ | 0.5mm | 2分 | ||
6 | 4.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 5.8m | 20.8℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 21.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 17.6℃ | 16mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.2℃ | 17mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 15.7℃ | 11mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 15.5℃ | 7mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 15.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 15.3℃ | 6mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 14.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 5.3m | 14.9℃ | 3mm | 0分 |
熊本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 8.5m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 7.6m | 20.6℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 3.7m | 19.4℃ | 0mm | 6分 | ||
10 | 4.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.6m | 17.6℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 3.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 3.5m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 20.9℃ | 5mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.0℃ | 7mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 18.8℃ | 29.5mm | 0分 | ||
19 | 静穏 | 0.2m | 17.8℃ | 4.5mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 17.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 17.3℃ | 15.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 17.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 17.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 17.9℃ | 3.5mm | 0分 |
高森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 6.9m | 18.9℃ | 0mm | 29分 | |
12 | 5.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 17.6℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 4.1m | 16.6℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 3.9m | 15.8℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 6.7m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 6.5m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 18.7℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 15.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 16.0℃ | 8mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 15.9℃ | 9mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 15.2℃ | 9mm | 0分 | ||
17 | 5.8m | 14.8℃ | 6mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 14.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 14.1℃ | 9mm | 0分 | ||
14 | 8.0m | 13.9℃ | 3.5mm | 0分 |
菊池 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 7.3m | 20.2℃ | 0mm | 46分 | |
12 | 6.7m | 21.0℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 4.7m | 20.2℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 5.4m | 19.8℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 4.7m | 18.9℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 4.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.8m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 5.4m | 20.5℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 6.4m | 20.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 19.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 17.6℃ | 12mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.6℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 17.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
17 | 5.8m | 17.3℃ | 10mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 17.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 17.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 17.0℃ | 6mm | 0分 |
鞍岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 0.6m | 15.7℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 15.9℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 15.8℃ | 13.5mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 15.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 15.1℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 15.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 15.0℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 6.9m | 14.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 14.6℃ | 6mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 14.6℃ | 3mm | 0分 |
阿蘇乙姫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (土) |
13 | 8.1m | 16.8℃ | 0mm | 23分 | |
12 | 6.9m | 17.1℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 7.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.4m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 7.6m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 19.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 (金) |
23 | 7.9m | 19.7℃ | 4mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 19.8℃ | 7mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 15.5℃ | 16.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 15.1℃ | 27.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 14.9℃ | 12.5mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 15.7℃ | 11mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 14.9℃ | 19.5mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 15.3℃ | 10mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 15.2℃ | 10mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 14.9℃ | 5mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
17 土
|
18 日
|
19 月
|
20 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 20 9 |
24 16 |
25 17 |
23 12 |
20 14 |
22 15 |
25 12 |
23 15 |
25 15 |
降水確率 | 10% | 10% | 10% | 40% | 50% | 50% | 10% | 70% | 10% |
滑川の所在地
熊本県 市区町村天気一覧