警報
海上風
海上濃霧
佐賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 (木) |
23 | 1.0m | 15.7℃ | 11mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 17.0℃ | 11.5mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 17.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 17.8℃ | 9mm | 0分 | ||
19 | 9.3m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 21.5℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 5.0m | 22.4℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 4.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 22.1℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 6.2m | 23.5℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 2.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 21.0℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 39分 | ||
9 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
川副 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 4.8m | 15.7℃ | 0mm | - | |
2 | 4.2m | 15.6℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.6m | 15.1℃ | 0.5mm | - | ||
0 | 3.0m | 15.3℃ | 1mm | - | ||
1 (木) |
23 | 2.8m | 15.0℃ | 4mm | - | |
22 | 8.1m | 16.8℃ | 9.5mm | - | ||
21 | 7.4m | 17.0℃ | 4mm | - | ||
20 | 6.9m | 17.5℃ | 1mm | - | ||
19 | 8.8m | 18.3℃ | 0mm | - | ||
18 | 9.3m | 19.8℃ | 0mm | - | ||
17 | 5.1m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
16 | 4.6m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
15 | 4.5m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
14 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
13 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
12 | 2.5m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
11 | 4.7m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
10 | 3.1m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
7 | 2.8m | 16.3℃ | 0mm | - | ||
6 | 3.2m | 14.7℃ | 0mm | - | ||
5 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | - |
久留米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.8m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 15.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 (木) |
23 | 1.3m | 14.9℃ | 14mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 16.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 17.2℃ | 6mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 17.4℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 23.2℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
白石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 (木) |
23 | 1.8m | 14.8℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 15.2℃ | 14mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 17.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 17.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.6m | 22.0℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 5.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 23.3℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 4.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 20.3℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
黒木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 14.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 14.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
1 (木) |
23 | 3.2m | 14.6℃ | 15.5mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 16.0℃ | 8mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 16.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 23.6℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 4.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 4.4m | 22.1℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 2.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 |
大牟田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.3m | 14.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 14.3℃ | 4mm | 0分 | ||
1 (木) |
23 | 4.4m | 14.7℃ | 22.5mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 16.5℃ | 9.5mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 16.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 23.3℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
福岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 (木) |
23 | 0.7m | 15.2℃ | 5mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 15.5℃ | 18mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 18.0℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 22.5℃ | 0mm | 6分 | ||
17 | 5.9m | 23.2℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 5.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 22.9℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 5.8m | 24.4℃ | 0mm | 28分 | ||
13 | 5.2m | 24.0℃ | 0mm | 51分 | ||
12 | 5.8m | 22.2℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 4.3m | 22.9℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 5.5m | 22.1℃ | 0mm | 3分 | ||
9 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 3.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
太宰府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
2 (金) |
3 | 1.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 (木) |
23 | 3.4m | 14.7℃ | 17.5mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 16.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 16.9℃ | 5mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 3.5m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 2.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
3 土
|
4 日
|
5 月
|
6 火
|
7 水
|
8 木
|
9 金
|
10 土
|
11 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 11 |
25 13 |
26 18 |
23 15 |
24 14 |
26 13 |
24 16 |
24 14 |
25 13 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 60% | 30% | 30% | 70% | 20% | 20% |
佐賀江川の所在地
佐賀県 市区町村天気一覧