警報
海上強風
海上風
海上濃霧
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 7.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 5.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) |
23 | 5.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 22.5℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 4.4m | 22.8℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 3.8m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 24.3℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 3.5m | 24.2℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 5.4m | 23.7℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 3.6m | 23.7℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 38分 | ||
9 | 3.6m | 22.6℃ | 0mm | 51分 | ||
8 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 56分 | ||
7 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 37分 | ||
6 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 6.5m | 22.1℃ | 0mm | - | |
2 | 6.3m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
1 | 9.1m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 10.4m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
8 (木) |
23 | 8.5m | 22.6℃ | 0mm | - | |
22 | 7.3m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
21 | 7.0m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
20 | 6.6m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
19 | 6.3m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
18 | 6.3m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
17 | 5.0m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.1m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
15 | 4.8m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
14 | 4.3m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
13 | 5.4m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
12 | 5.4m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
11 | 3.8m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
10 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
9 | 3.3m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
8 | 4.3m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
5 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | - |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 5.1m | 21.9℃ | 0mm | - | |
2 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
1 | 3.8m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
0 | 3.5m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
8 (木) |
23 | 5.1m | 21.6℃ | 0mm | - | |
22 | 4.6m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
21 | 5.1m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
20 | 3.9m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
19 | 4.6m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
18 | 4.5m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.5m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
16 | 4.4m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
15 | 4.2m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
14 | 4.1m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
13 | 3.9m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
12 | 4.8m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.0m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
10 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.3m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | - |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 4.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 4.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) |
23 | 7.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 3.1m | 23.2℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 23.2℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 3.1m | 22.5℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 32分 | ||
6 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 5.8m | 22.9℃ | 0mm | - | |
2 | 5.1m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
1 | 5.0m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
0 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
8 (木) |
23 | 3.7m | 22.3℃ | 0mm | - | |
22 | 5.5m | 22.6℃ | 0mm | - | ||
21 | 4.5m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
20 | 3.3m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
19 | 4.7m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
18 | 4.9m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
17 | 5.1m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.7m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
15 | 6.4m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
14 | 5.7m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
13 | 6.0m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 6.7m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.7m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.5m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
9 | 4.2m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | - |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 6.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) |
23 | 6.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 23.1℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 5.0m | 23.3℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 4.9m | 24.0℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 5.2m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 3.6m | 21.8℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 3.7m | 21.3℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 2.9m | 19.6℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 2.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 8.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 6.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) |
23 | 6.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 20.7℃ | 0mm | 25分 | ||
17 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 4.2m | 21.5℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 4.8m | 22.0℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 4.0m | 22.2℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 4.4m | 22.0℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 5.1m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | 39分 | ||
6 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
9 (金) |
3 | 4.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) |
23 | 7.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 22.9℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 5.2m | 23.5℃ | 0mm | 13分 | ||
15 | 4.7m | 23.6℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 4.9m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 24.5℃ | 0mm | 53分 | ||
12 | 5.9m | 23.4℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 5.4m | 23.3℃ | 0mm | 8分 | ||
10 | 5.0m | 21.7℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 3.7m | 21.6℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 4.0m | 21.2℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 3.5m | 20.8℃ | 0mm | 28分 | ||
6 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
10 土
|
11 日
|
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
17 土
|
18 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 25 23 |
23 18 |
23 17 |
25 17 |
26 20 |
27 22 |
27 23 |
27 23 |
28 22 |
降水確率 | 80% | 70% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
芦花部川の所在地
鹿児島県 市区町村天気一覧