警報
海上強風
海上風
海上濃霧
| 佐呂間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 0.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | -2.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 1.7m | -0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.6m | 0.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 4.0m | 0.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 5.1m | -0.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 3.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | -1.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 1.5m | -2.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 3.6m | -2.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 3.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 4.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | -0.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | -0.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 常呂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 3.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 1.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 5.3m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.0m | 1.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 13 | 7.4m | 0.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 12 | 7.4m | 1.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 8.7m | 1.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 8.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 10.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.0m | 1.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 9.7m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 11.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 1.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | -0.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 15 | 3.8m | 0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.2m | 0.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 5.3m | -0.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 10 | 3.0m | -0.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 5.6m | -1.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 5.5m | -1.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 7 | 4.3m | -2.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 3.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 4.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | -0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 遠軽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 0.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -0.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 0.8m | 1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.4m | 0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.8m | 0.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 4.5m | -0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | -1.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 6 | 2.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 3.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 網走 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 2.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 1.2℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 5.1m | 1.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 14 | 6.6m | 1.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 7.8m | 1.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 8.0m | 0.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 8.2m | 0.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 8.7m | 1.1℃ | 0mm | 13分 | ||
| 9 | 4.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.5m | 0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 5.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.5m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.5m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 10.2m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.9m | 1.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 8.7m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 8.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 女満別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 2.6m | -6.1℃ | 0mm | - | |
| 17 | 1.4m | -4.1℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 0.8m | -0.3℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 2.0m | 0.1℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 3.2m | 0.2℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 3.2m | 0.0℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 2.6m | -0.4℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 2.5m | -0.8℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 2.4m | -1.6℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 2.4m | -2.3℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 2.6m | -2.6℃ | 0.5mm | - | ||
| 7 | 2.7m | -3.0℃ | 0.5mm | - | ||
| 6 | 2.7m | -2.6℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 2.9m | -2.5℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 2.7m | -2.6℃ | 0.5mm | - | ||
| 3 | 2.8m | -2.5℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.2m | -2.6℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 2.3m | -2.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 2.6m | -1.7℃ | 1mm | - | ||
|
7 (金) |
23 | 3.0m | -1.5℃ | 0.5mm | - | |
| 22 | 3.0m | -0.2℃ | 2mm | - | ||
| 21 | 3.3m | -0.1℃ | 4mm | - | ||
| 20 | 2.9m | 0.0℃ | 1.5mm | - | ||
| 19 | 4.4m | 0.6℃ | 1mm | - | ||
| 湧別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 3.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -1.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 15 | 2.0m | 0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.9m | 1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.6m | 1.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 6.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | -0.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 6.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 6.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 7.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 6.2m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.6m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 8.9m | 0.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 19 | 7.8m | -0.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 津別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
18 | 0.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | -0.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 3.3m | 0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.5m | 0.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 4.4m | 0.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 4.9m | 0.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 10 | 3.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | -1.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 3.6m | -1.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 2.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 3.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | -0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | -0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
佐呂間別川の所在地
佐呂間別川近辺スポットの天気
北海道 市区町村天気一覧