警報
海上濃霧
| 長万部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.1m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 5 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 黒松内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 16分 | ||
| 17 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 27.6℃ | - | 60分 | ||
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | |
|
7 (日) |
23 | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 大岸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 0.4m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 寿都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 16 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.8m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 8 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 51分 | ||
| 6 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 5 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 蘭越 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 17 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八雲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 17 | 2.0m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 25分 | ||
| 5 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 5 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊達 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
21 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 17 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 5 | 2.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
ナイベコシナイ川の所在地
北海道 市区町村天気一覧