警報
海上濃霧
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 3.4m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 26.3℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 5.4m | 27.2℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 5.7m | 28.7℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 4.6m | 28.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 4.3m | 28.4℃ | 0mm | 49分 |
鉾田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 3.7m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.5m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 3.4m | 26.9℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 4.2m | 28.4℃ | 0mm | 44分 | ||
14 | 3.9m | 28.6℃ | 0mm | 43分 | ||
13 | 3.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 2.6m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 1.7m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 56分 | ||
7 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 6分 | ||
6 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 5.7m | 26.0℃ | 0mm | 53分 | ||
15 | 5.3m | 26.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 4.9m | 27.7℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 5.4m | 27.7℃ | 0mm | 41分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 1.2m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.6m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 25.8℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 5.6m | 27.3℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 6.0m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.2m | 28.1℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 5.0m | 28.3℃ | 0mm | 47分 |
龍ヶ崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 4.2m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 3.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.0m | 24.0℃ | 0mm | 46分 | ||
7 | 1.4m | 23.1℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 25.7℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 5.2m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 28.2℃ | 0mm | 60分 |
下妻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 2.9m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.0m | 24.6℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 6.8m | 26.1℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 9.2m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.7m | 27.0℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 6.9m | 27.5℃ | 0mm | 34分 |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 2.9m | 23.0℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 26.9℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 4.3m | 28.7℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 5.8m | 29.2℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 5.6m | 28.5℃ | 0mm | 8分 | ||
13 | 7.0m | 28.6℃ | 0mm | 54分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
7 (土) |
12 | 2.7m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.0m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) |
23 | 3.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 25.1℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 7.1m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 7.5m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.4m | 28.3℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 7.0m | 28.7℃ | 0mm | 34分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
9 月
|
10 火
|
11 水
|
12 木
|
13 金
|
14 土
|
15 日
|
16 月
|
17 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 17 |
23 17 |
26 19 |
27 19 |
25 18 |
24 18 |
25 20 |
28 22 |
29 22 |
降水確率 | 30% | 50% | 50% | 40% | 40% | 50% | 60% | 30% | 40% |
山玉川の所在地
山玉川近辺スポットの天気
茨城県 市区町村天気一覧