警報
海上風
海上濃霧
智頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 17.9℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 18.6℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 0.7m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 18.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 18.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 17.5℃ | 7mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 17.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 17.3℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 17.8℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 17.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 17.1℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
兎和野高原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 3.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 16.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 15.3℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 15.3℃ | 5mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 15.1℃ | 6mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 15.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 15.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 15.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 |
今岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 1.3m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 18.9℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 17.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 17.2℃ | 5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 17.2℃ | 5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 17.4℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 16.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
一宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.9m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 1.2m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.4℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 16.7℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 16.8℃ | 5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 16.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 16.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 |
岩井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 3.7m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | |
3 | 4.1m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 17.8℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 17.8℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 17.9℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 17.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 17.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 17.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 16.8℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 16.2℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
鳥取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 3.7m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | |
3 | 4.5m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 18.0℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 18.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 18.7℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 18.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 18.2℃ | 6mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 18.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 18.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 18.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
和田山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 18.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 2.7m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 17.9℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 17.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
奈義 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (日) |
4 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 18.9℃ | 2mm | 0分 | ||
24 (土) |
23 | 2.0m | 18.6℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 17.2℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 17.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 17.4℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 17.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 17.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 17.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 16.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 17.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 17.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
26 月
|
27 火
|
28 水
|
29 木
|
30 金
|
31 土
|
1 日
|
2 月
|
3 火
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 21 8 |
24 16 |
25 12 |
25 11 |
25 11 |
25 11 |
23 12 |
26 18 |
29 21 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
中原橋の所在地
鳥取県 市区町村天気一覧